Рівень води · оновлено 23 вересня 2026, 08:00

Західний Буг, гідропост Сасів — рівень води сьогодні

Станом на 23 вересня 2026, 08:00 рівень води на гідропосту Сасів (річка Західний Буг) — 202 см. За добу рівень не змінився. Температура води — 7.8 °C.

Рівень зараз

202см

За добу
0 см
Температура води
7.8 °C
Оцінка за 184 дні
Нижче середнього
Рівень води, см — Західний Буг (Сасів)
202 см

Статистика за 184 дні

Зміна за 7 днів
+1 см
Зміна за 30 днів
+1 см
Максимум
214 см1 квітня 2026
Мінімум
200 см6 вересня 2026
Середній рівень
206 см
Найтепліша вода
98 °C5 вересня 2026

Рівень води по днях

Останні 14 днів, гідропост Сасів
ДатаРівеньЗмінаВода
202 см07.8 °C
202 см+18 °C
201 см08.6 °C
201 см082 °C
201 см08.6 °C
201 см08.4 °C
201 см08.6 °C
201 см08.8 °C
201 см08.6 °C
201 см09 °C
201 см+19.2 °C
200 см09.4 °C
200 см010 °C
200 см010 °C
Уся історія спостережень (184 дні)
ДатаРівеньЗмінаВода
23 вересня 2026202 см07.8 °C
22 вересня 2026202 см+18 °C
21 вересня 2026201 см08.6 °C
20 вересня 2026201 см082 °C
19 вересня 2026201 см08.6 °C
18 вересня 2026201 см08.4 °C
17 вересня 2026201 см08.6 °C
16 вересня 2026201 см08.8 °C
15 вересня 2026201 см08.6 °C
14 вересня 2026201 см09 °C
13 вересня 2026201 см+19.2 °C
12 вересня 2026200 см09.4 °C
11 вересня 2026200 см010 °C
10 вересня 2026200 см010 °C
9 вересня 2026200 см010 °C
8 вересня 2026200 см09.8 °C
7 вересня 2026200 см09.6 °C
6 вересня 2026200 см−19.6 °C
5 вересня 2026201 см098 °C
4 вересня 2026201 см010 °C
3 вересня 2026201 см010 °C
2 вересня 2026201 см010 °C
1 вересня 2026201 см011 °C
31 серпня 2026201 см011 °C
30 серпня 2026201 см011 °C
29 серпня 2026201 см011 °C
28 серпня 2026201 см011 °C
27 серпня 2026201 см011 °C
26 серпня 2026201 см012 °C
25 серпня 2026201 см012 °C
24 серпня 2026201 см012 °C
23 серпня 2026201 см−113 °C
22 серпня 2026202 см013 °C
21 серпня 2026202 см013 °C
20 серпня 2026202 см012 °C
19 серпня 2026202 см012 °C
18 серпня 2026202 см012 °C
17 серпня 2026202 см013 °C
16 серпня 2026202 см013 °C
15 серпня 2026202 см013 °C
14 серпня 2026202 см013 °C
13 серпня 2026202 см−114 °C
12 серпня 2026203 см014 °C
11 серпня 2026203 см014 °C
10 серпня 2026203 см015 °C
9 серпня 2026203 см015 °C
8 серпня 2026203 см−115 °C
7 серпня 2026204 см015 °C
6 серпня 2026204 см015 °C
5 серпня 2026204 см015 °C
4 серпня 2026204 см−115 °C
3 серпня 2026205 см014 °C
2 серпня 2026205 см015 °C
1 серпня 2026205 см014 °C
31 липня 2026205 см014 °C
30 липня 2026205 см−113 °C
29 липня 2026206 см013 °C
28 липня 2026206 см012 °C
27 липня 2026206 см013 °C
26 липня 2026206 см−113 °C
25 липня 2026207 см012 °C
24 липня 2026207 см013 °C
23 липня 2026207 см013 °C
22 липня 2026207 см013 °C
21 липня 2026207 см013 °C
20 липня 2026207 см+113 °C
19 липня 2026206 см014 °C
18 липня 2026206 см014 °C
17 липня 2026206 см013 °C
16 липня 2026206 см014 °C
15 липня 2026206 см013 °C
14 липня 2026206 см+113 °C
13 липня 2026205 см014 °C
12 липня 2026205 см013 °C
11 липня 2026205 см+113 °C
10 липня 2026204 см+113 °C
9 липня 2026203 см014 °C
8 липня 2026203 см014 °C
7 липня 2026203 см015 °C
6 липня 2026203 см015 °C
5 липня 2026203 см−115 °C
4 липня 2026204 см016 °C
3 липня 2026204 см016 °C
2 липня 2026204 см016 °C
1 липня 2026204 см−117 °C
30 червня 2026205 см016 °C
29 червня 2026205 см−116 °C
28 червня 2026206 см016 °C
27 червня 2026206 см016 °C
26 червня 2026206 см015 °C
25 червня 2026206 см−115 °C
24 червня 2026207 см015 °C
23 червня 2026207 см+114 °C
22 червня 2026206 см015 °C
21 червня 2026206 см015 °C
20 червня 2026206 см015 °C
19 червня 2026206 см015 °C
18 червня 2026206 см015 °C
17 червня 2026206 см−114 °C
16 червня 2026207 см014 °C
15 червня 2026207 см014 °C
14 червня 2026207 см013 °C
13 червня 2026207 см+114 °C
12 червня 2026206 см014 °C
11 червня 2026206 см015 °C
10 червня 2026206 см014 °C
9 червня 2026206 см−114 °C
8 червня 2026207 см014 °C
7 червня 2026207 см014 °C
6 червня 2026207 см014 °C
5 червня 2026207 см013 °C
4 червня 2026207 см014 °C
3 червня 2026207 см+113 °C
2 червня 2026206 см013 °C
1 червня 2026206 см014 °C
31 травня 2026206 см014 °C
30 травня 2026206 см013 °C
29 травня 2026206 см014 °C
28 травня 2026206 см014 °C
27 травня 2026206 см014 °C
26 травня 2026206 см014 °C
25 травня 2026206 см−114 °C
24 травня 2026207 см013 °C
23 травня 2026207 см013 °C
22 травня 2026207 см013 °C
21 травня 2026207 см−113 °C
20 травня 2026208 см012 °C
19 травня 2026208 см012 °C
18 травня 2026208 см012 °C
17 травня 2026208 см012 °C
16 травня 2026208 см012 °C
15 травня 2026208 см−111 °C
14 травня 2026209 см011 °C
13 травня 2026209 см011 °C
12 травня 2026209 см−111 °C
11 травня 2026210 см010 °C
10 травня 2026210 см010 °C
9 травня 2026210 см09.8 °C
8 травня 2026210 см09.6 °C
7 травня 2026210 см09.8 °C
6 травня 2026210 см−19.2 °C
5 травня 2026211 см08.8 °C
4 травня 2026211 см08.6 °C
3 травня 2026211 см08.2 °C
2 травня 2026211 см−18 °C
1 травня 2026212 см07.8 °C
30 квітня 2026212 см07.8 °C
29 квітня 2026212 см08 °C
28 квітня 2026212 см07.6 °C
27 квітня 2026212 см07.4 °C
26 квітня 2026212 см07.8 °C
25 квітня 2026212 см08 °C
24 квітня 2026212 см−18.2 °C
23 квітня 2026213 см08 °C
22 квітня 2026213 см07.6 °C
21 квітня 2026213 см+17.8 °C
20 квітня 2026212 см08 °C
19 квітня 2026212 см−18 °C
18 квітня 2026213 см07.8 °C
17 квітня 2026213 см07.6 °C
16 квітня 2026213 см07.6 °C
15 квітня 2026213 см07.8 °C
14 квітня 2026213 см07.6 °C
13 квітня 2026213 см−17.4 °C
12 квітня 2026214 см07 °C
11 квітня 2026214 см07.2 °C
10 квітня 2026214 см06.8 °C
9 квітня 2026214 см07 °C
8 квітня 2026214 см+17.2 °C
7 квітня 2026213 см07.8 °C
6 квітня 2026213 см08 °C
5 квітня 2026213 см08.2 °C
4 квітня 2026213 см07.8 °C
3 квітня 2026213 см−17.6 °C
2 квітня 2026214 см07.2 °C
1 квітня 2026214 см+27.8 °C
31 березня 2026212 см+18.2 °C
30 березня 2026211 см08.2 °C
29 березня 2026211 см08 °C
28 березня 2026211 см08.2 °C
27 березня 2026211 см07.8 °C
26 березня 2026211 см07.6 °C
25 березня 2026211 см07.2 °C
24 березня 2026211 см7.4 °C

Що показують ці дані

За останню добу рівень не змінився. За останній тиждень рівень піднявся на 1 см, за 30 днів — піднявся на 1 см. За 184 дні спостережень (з 24 березня 2026) найнижчий рівень був 200 см (6 вересня 2026), найвищий — 214 см (1 квітня 2026). Середнє значення — 206 см.

Для цього поста поточний рівень — нижче середнього: оцінка зроблена відносно всіх спостережень з 24 березня 2026, а не за загальною шкалою, бо кожен гідропост має власну точку відліку.

Рівень на гідропосту вимірюють не від дна річки, а від умовної позначки — «нуля графіка» поста. Тому саме число в сантиметрах корисне для порівняння з попередніми днями на цьому ж посту, а не з іншими постами чи річками.

Інші гідропости на річці Західний Буг

Часті питання

Який рівень води в річці Західний Буг (Сасів) сьогодні?

Станом на 23 вересня 2026, 08:00 рівень води на гідропосту Сасів (річка Західний Буг) — 202 см. За добу рівень не змінився.

Рівень води зараз зростає чи падає?

За останню добу рівень не змінився. За останній тиждень рівень піднявся на 1 см, за 30 днів — піднявся на 1 см.

Який найвищий і найнижчий рівень був останнім часом?

За 184 дні спостережень (з 24 березня 2026) найнижчий рівень був 200 см (6 вересня 2026), найвищий — 214 см (1 квітня 2026). Середнє значення — 206 см.

Яка температура води (Сасів)?

Температура води на гідропосту Сасів — 7.8 °C (23 вересня 2026). Найтепліша вода за період — 98 °C (5 вересня 2026).

Що означає рівень води в сантиметрах?

Рівень на гідропосту вимірюють не від дна річки, а від умовної позначки — «нуля графіка» поста. Тому саме число в сантиметрах корисне для порівняння з попередніми днями на цьому ж посту, а не з іншими постами чи річками.

Як часто оновлюються дані?

Гідрологи передають спостереження щодня, зазвичай станом на 08:00. Сторінка перевіряє нові дані кілька разів на добу й оновлюється автоматично.

Рівень води в інших річках

Джерело: щоденні гідрологічні спостереження Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ). Дані подано для довідки; в умовах паводку орієнтуйтеся на офіційні попередження ДСНС та місцевої влади.