Моя область: вода, погода й повітря
Виберіть область — на сторінці зібрано рівень води в річках, найближчий заморозок і якість повітря в обласному центрі.
Усі області
| Область | Вода за добу | Найближчий заморозок | Повітря зараз |
|---|---|---|---|
| Вінницька областьВінниця | ↑ 1 · ↓ 0 (1 пост.) | нд, 22 листопада, −1,2 °C | 16 · добра |
| Волинська областьЛуцьк | ↑ 5 · ↓ 1 (7 пост.) | нд, 22 листопада, −0,6 °C | 18 · добра |
| Дніпропетровська областьДніпро | ↑ 2 · ↓ 0 (4 пост.) | ср, 25 листопада, −0,3 °C | 41 · помірна |
| Житомирська областьЖитомир | ↑ 3 · ↓ 0 (4 пост.) | нд, 22 листопада, −1,6 °C | 22 · прийнятна |
| Закарпатська областьУжгород | ↑ 7 · ↓ 24 (31 пост.) | нд, 22 листопада, −1,6 °C | 18 · добра |
| Івано-Франківська областьІвано-Франківськ | ↑ 11 · ↓ 8 (21 пост.) | пн, 23 листопада, −0,3 °C | 15 · добра |
| Київська областьКиїв | ↑ 0 · ↓ 2 (4 пост.) | нд, 22 листопада, −0,4 °C | 37 · прийнятна |
| Кіровоградська областьКропивницький | ↑ 1 · ↓ 0 (1 пост.) | нд, 22 листопада, −1,1 °C | 21 · прийнятна |
| Львівська областьЛьвів | ↑ 17 · ↓ 10 (29 пост.) | нд, 22 листопада, −1,6 °C | 16 · добра |
| Миколаївська областьМиколаїв | ↑ 2 · ↓ 2 (4 пост.) | ср, 25 листопада, 0 °C | 22 · прийнятна |
| Одеська областьОдеса | ↑ 1 · ↓ 3 (4 пост.) | немає | 22 · прийнятна |
| Полтавська областьПолтава | ↑ 4 · ↓ 0 (4 пост.) | нд, 22 листопада, −1,2 °C | 18 · добра |
| Рівненська областьРівне | ↑ 4 · ↓ 0 (4 пост.) | нд, 22 листопада, −0,8 °C | 21 · прийнятна |
| Сумська областьСуми | ↑ 3 · ↓ 0 (3 пост.) | нд, 22 листопада, −2 °C | 21 · прийнятна |
| Тернопільська областьТернопіль | ↑ 4 · ↓ 1 (10 пост.) | нд, 22 листопада, −1,7 °C | 15 · добра |
| Харківська областьХарків | ↑ 5 · ↓ 0 (5 пост.) | нд, 22 листопада, −0,1 °C | 25 · прийнятна |
| Херсонська областьХерсон | — | чт, 26 листопада, −1 °C | 20 · добра |
| Хмельницька областьХмельницький | ↑ 3 · ↓ 1 (7 пост.) | нд, 22 листопада, −0,9 °C | 15 · добра |
| Черкаська областьЧеркаси | ↑ 1 · ↓ 1 (2 пост.) | нд, 22 листопада, −0,1 °C | 26 · прийнятна |
| Чернівецька областьЧернівці | ↑ 2 · ↓ 1 (3 пост.) | нд, 22 листопада, −1,2 °C | 16 · добра |
| Чернігівська областьЧернігів | ↑ 8 · ↓ 0 (8 пост.) | нд, 22 листопада, −0,5 °C | 15 · добра |
Вода — гідропости УкрГМЦ (кількість постів, де рівень за добу виріс ↑ або впав ↓); заморозок — прогноз MET Norway для обласного центру; повітря — модельна оцінка (Європейський індекс EAQI, чим менше, тим краще), не виміри станцій.