Рівень води · оновлено 23 вересня 2026, 08:00

Рось, гідропост Корсунь-Шевченківський — рівень води сьогодні

Станом на 23 вересня 2026, 08:00 рівень води на гідропосту Корсунь-Шевченківський (річка Рось) — 182 см. За добу рівень не змінився. Температура води — 16 °C.

Рівень зараз

182см

За добу
0 см
Температура води
16 °C
Оцінка за 184 дні
Близько до середнього
Рівень води, см — Рось (Корсунь-Шевченківський)
182 см

Статистика за 184 дні

Зміна за 7 днів
0 см
Зміна за 30 днів
+1 см
Максимум
270 см22 червня 2026
Мінімум
170 см4 квітня 2026
Середній рівень
191 см
Найтепліша вода
25 °C30 червня 2026

Рівень води по днях

Останні 14 днів, гідропост Корсунь-Шевченківський
ДатаРівеньЗмінаВода
182 см016 °C
182 см017 °C
182 см017 °C
182 см017 °C
182 см018 °C
182 см017 °C
182 см017 °C
182 см017 °C
182 см017 °C
182 см018 °C
182 см019 °C
182 см019 °C
182 см020 °C
182 см019 °C
Уся історія спостережень (184 дні)
ДатаРівеньЗмінаВода
23 вересня 2026182 см016 °C
22 вересня 2026182 см017 °C
21 вересня 2026182 см017 °C
20 вересня 2026182 см017 °C
19 вересня 2026182 см018 °C
18 вересня 2026182 см017 °C
17 вересня 2026182 см017 °C
16 вересня 2026182 см017 °C
15 вересня 2026182 см017 °C
14 вересня 2026182 см018 °C
13 вересня 2026182 см019 °C
12 вересня 2026182 см019 °C
11 вересня 2026182 см020 °C
10 вересня 2026182 см019 °C
9 вересня 2026182 см018 °C
8 вересня 2026182 см018 °C
7 вересня 2026182 см019 °C
6 вересня 2026182 см020 °C
5 вересня 2026182 см020 °C
4 вересня 2026182 см020 °C
3 вересня 2026182 см020 °C
2 вересня 2026182 см+121 °C
1 вересня 2026181 см021 °C
31 серпня 2026181 см020 °C
30 серпня 2026181 см020 °C
29 серпня 2026181 см020 °C
28 серпня 2026181 см020 °C
27 серпня 2026181 см021 °C
26 серпня 2026181 см021 °C
25 серпня 2026181 см021 °C
24 серпня 2026181 см022 °C
23 серпня 2026181 см023 °C
22 серпня 2026181 см+123 °C
21 серпня 2026180 см022 °C
20 серпня 2026180 см021 °C
19 серпня 2026180 см022 °C
18 серпня 2026180 см+122 °C
17 серпня 2026179 см022 °C
16 серпня 2026179 см021 °C
15 серпня 2026179 см021 °C
14 серпня 2026179 см021 °C
13 серпня 2026179 см022 °C
12 серпня 2026179 см024 °C
11 серпня 2026179 см023 °C
10 серпня 2026179 см023 °C
9 серпня 2026179 см−1423 °C
8 серпня 2026193 см025 °C
7 серпня 2026193 см024 °C
6 серпня 2026193 см024 °C
5 серпня 2026193 см+123 °C
4 серпня 2026192 см023 °C
3 серпня 2026192 см022 °C
2 серпня 2026192 см022 °C
1 серпня 2026192 см022 °C
31 липня 2026192 см−121 °C
30 липня 2026193 см+121 °C
29 липня 2026192 см−122 °C
28 липня 2026193 см023 °C
27 липня 2026193 см+122 °C
26 липня 2026192 см022 °C
25 липня 2026192 см022 °C
24 липня 2026192 см022 °C
23 липня 2026192 см023 °C
22 липня 2026192 см023 °C
21 липня 2026192 см+124 °C
20 липня 2026191 см024 °C
19 липня 2026191 см023 °C
18 липня 2026191 см023 °C
17 липня 2026191 см023 °C
16 липня 2026191 см023 °C
15 липня 2026191 см023 °C
14 липня 2026191 см023 °C
13 липня 2026191 см022 °C
12 липня 2026191 см022 °C
11 липня 2026191 см+122 °C
10 липня 2026190 см022 °C
9 липня 2026190 см022 °C
8 липня 2026190 см+123 °C
7 липня 2026189 см−123 °C
6 липня 2026190 см+123 °C
5 липня 2026189 см−123 °C
4 липня 2026190 см+224 °C
3 липня 2026188 см−125 °C
2 липня 2026189 см−225 °C
1 липня 2026191 см+224 °C
30 червня 2026189 см−525 °C
29 червня 2026194 см+123 °C
28 червня 2026193 см+224 °C
27 червня 2026191 см−423 °C
26 червня 2026195 см+123 °C
25 червня 2026194 см−423 °C
24 червня 2026198 см−623 °C
23 червня 2026204 см−6623 °C
22 червня 2026270 см+2422 °C
21 червня 2026246 см+4021 °C
20 червня 2026206 см−5621 °C
19 червня 2026262 см+3220 °C
18 червня 2026230 см−320 °C
17 червня 2026233 см+620 °C
16 червня 2026227 см+3821 °C
15 червня 2026189 см+120 °C
14 червня 2026188 см−121 °C
13 червня 2026189 см−121 °C
12 червня 2026190 см022 °C
11 червня 2026190 см+221 °C
10 червня 2026188 см+121 °C
9 червня 2026187 см019 °C
8 червня 2026187 см+120 °C
7 червня 2026186 см+120 °C
6 червня 2026185 см+119 °C
5 червня 2026184 см−118 °C
4 червня 2026185 см−717 °C
3 червня 2026192 см+718 °C
2 червня 2026185 см−117 °C
1 червня 2026186 см−3016 °C
31 травня 2026216 см+317 °C
30 травня 2026213 см+2918 °C
29 травня 2026184 см+318 °C
28 травня 2026181 см+119 °C
27 травня 2026180 см−120 °C
26 травня 2026181 см019 °C
25 травня 2026181 см−2819 °C
24 травня 2026209 см−1720 °C
23 травня 2026226 см+1619 °C
22 травня 2026210 см+218 °C
21 травня 2026208 см+817 °C
20 травня 2026200 см+2218 °C
19 травня 2026178 см016 °C
18 травня 2026178 см016 °C
17 травня 2026178 см016 °C
16 травня 2026178 см−516 °C
15 травня 2026183 см−3515 °C
14 травня 2026218 см+1516 °C
13 травня 2026203 см+2517 °C
12 травня 2026178 см+416 °C
11 травня 2026174 см015 °C
10 травня 2026174 см−516 °C
9 травня 2026179 см016 °C
8 травня 2026179 см016 °C
7 травня 2026179 см−2015 °C
6 травня 2026199 см+2214 °C
5 травня 2026177 см+412 °C
4 травня 2026173 см011 °C
3 травня 2026173 см+19.6 °C
2 травня 2026172 см09.6 °C
1 травня 2026172 см09.2 °C
30 квітня 2026172 см−48.8 °C
29 квітня 2026176 см−18.8 °C
28 квітня 2026177 см+39 °C
27 квітня 2026174 см−58.6 °C
26 квітня 2026179 см09.8 °C
25 квітня 2026179 см09.6 °C
24 квітня 2026179 см−19.4 °C
23 квітня 2026180 см−309.4 °C
22 квітня 2026210 см09.6 °C
21 квітня 2026210 см09.8 °C
20 квітня 2026210 см010 °C
19 квітня 2026210 см010 °C
18 квітня 2026210 см−111 °C
17 квітня 2026211 см−210 °C
16 квітня 2026213 см+29.6 °C
15 квітня 2026211 см−79 °C
14 квітня 2026218 см+478 °C
13 квітня 2026171 см−97.6 °C
12 квітня 2026180 см−418 °C
11 квітня 2026221 см08 °C
10 квітня 2026221 см−258.4 °C
9 квітня 2026246 см+139 °C
8 квітня 2026233 см+538.6 °C
7 квітня 2026180 см−38.8 °C
6 квітня 2026183 см−49.4 °C
5 квітня 2026187 см+178.6 °C
4 квітня 2026170 см−48.4 °C
3 квітня 2026174 см−197.6 °C
2 квітня 2026193 см07.6 °C
1 квітня 2026193 см+56.6 °C
31 березня 2026188 см−596.4 °C
30 березня 2026247 см+36.8 °C
29 березня 2026244 см+706.8 °C
28 березня 2026174 см+36 °C
27 березня 2026171 см−225.8 °C
26 березня 2026193 см+15.4 °C
25 березня 2026192 см−24.8 °C
24 березня 2026194 см4.2 °C

Що показують ці дані

За останню добу рівень не змінився. За останній тиждень рівень не змінився, за 30 днів — піднявся на 1 см. За 184 дні спостережень (з 24 березня 2026) найнижчий рівень був 170 см (4 квітня 2026), найвищий — 270 см (22 червня 2026). Середнє значення — 191 см.

Для цього поста поточний рівень — близько до середнього: оцінка зроблена відносно всіх спостережень з 24 березня 2026, а не за загальною шкалою, бо кожен гідропост має власну точку відліку.

Рівень на гідропосту вимірюють не від дна річки, а від умовної позначки — «нуля графіка» поста. Тому саме число в сантиметрах корисне для порівняння з попередніми днями на цьому ж посту, а не з іншими постами чи річками.

Інші гідропости на річці Рось

Часті питання

Який рівень води в річці Рось (Корсунь-Шевченківський) сьогодні?

Станом на 23 вересня 2026, 08:00 рівень води на гідропосту Корсунь-Шевченківський (річка Рось) — 182 см. За добу рівень не змінився.

Рівень води зараз зростає чи падає?

За останню добу рівень не змінився. За останній тиждень рівень не змінився, за 30 днів — піднявся на 1 см.

Який найвищий і найнижчий рівень був останнім часом?

За 184 дні спостережень (з 24 березня 2026) найнижчий рівень був 170 см (4 квітня 2026), найвищий — 270 см (22 червня 2026). Середнє значення — 191 см.

Яка температура води (Корсунь-Шевченківський)?

Температура води на гідропосту Корсунь-Шевченківський — 16 °C (23 вересня 2026). Найтепліша вода за період — 25 °C (30 червня 2026).

Що означає рівень води в сантиметрах?

Рівень на гідропосту вимірюють не від дна річки, а від умовної позначки — «нуля графіка» поста. Тому саме число в сантиметрах корисне для порівняння з попередніми днями на цьому ж посту, а не з іншими постами чи річками.

Як часто оновлюються дані?

Гідрологи передають спостереження щодня, зазвичай станом на 08:00. Сторінка перевіряє нові дані кілька разів на добу й оновлюється автоматично.

Рівень води в інших річках

Джерело: щоденні гідрологічні спостереження Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ). Дані подано для довідки; в умовах паводку орієнтуйтеся на офіційні попередження ДСНС та місцевої влади.