Рівень води · оновлено 23 вересня 2026, 08:00

Південний Буг, гідропост Прибужани — рівень води сьогодні

Станом на 23 вересня 2026, 08:00 рівень води на гідропосту Прибужани (річка Південний Буг) — 465 см. За добу рівень знизився на 4 см. Температура води — 14 °C.

Рівень зараз

465см

За добу
−4 см
Температура води
14 °C
Оцінка за 184 дні
Дуже низький
Рівень води, см — Південний Буг (Прибужани)
465 см

Статистика за 184 дні

Зміна за 7 днів
−6 см
Зміна за 30 днів
−4 см
Максимум
519 см15 червня 2026
Мінімум
454 см15 вересня 2026
Середній рівень
493 см
Найтепліша вода
26 °C30 червня 2026

Рівень води по днях

Останні 14 днів, гідропост Прибужани
ДатаРівеньЗмінаВода
465 см−414 °C
469 см+317 °C
466 см+217 °C
464 см+117 °C
463 см−615 °C
469 см−115 °C
470 см−114 °C
471 см+1715 °C
454 см−617 °C
460 см−2119 °C
481 см+121 °C
480 см−120 °C
481 см−219 °C
483 см+119 °C
Уся історія спостережень (184 дні)
ДатаРівеньЗмінаВода
23 вересня 2026465 см−414 °C
22 вересня 2026469 см+317 °C
21 вересня 2026466 см+217 °C
20 вересня 2026464 см+117 °C
19 вересня 2026463 см−615 °C
18 вересня 2026469 см−115 °C
17 вересня 2026470 см−114 °C
16 вересня 2026471 см+1715 °C
15 вересня 2026454 см−617 °C
14 вересня 2026460 см−2119 °C
13 вересня 2026481 см+121 °C
12 вересня 2026480 см−120 °C
11 вересня 2026481 см−219 °C
10 вересня 2026483 см+119 °C
9 вересня 2026482 см+718 °C
8 вересня 2026475 см+1416 °C
7 вересня 2026461 см−2918 °C
6 вересня 2026490 см+1022 °C
5 вересня 2026480 см020 °C
4 вересня 2026480 см−520 °C
3 вересня 2026485 см−922 °C
2 вересня 2026494 см+122 °C
1 вересня 2026493 см−221 °C
31 серпня 2026495 см+3922 °C
30 серпня 2026456 см018 °C
29 серпня 2026456 см−1118 °C
28 серпня 2026467 см+219 °C
27 серпня 2026465 см−1420 °C
26 серпня 2026479 см+522 °C
25 серпня 2026474 см+520 °C
24 серпня 2026469 см−718 °C
23 серпня 2026476 см−122 °C
22 серпня 2026477 см−2821 °C
21 серпня 2026505 см+1022 °C
20 серпня 2026495 см+622 °C
19 серпня 2026489 см−123 °C
18 серпня 2026490 см−122 °C
17 серпня 2026491 см+322 °C
16 серпня 2026488 см+821 °C
15 серпня 2026480 см+119 °C
14 серпня 2026479 см+820 °C
13 серпня 2026471 см−920 °C
12 серпня 2026480 см+125 °C
11 серпня 2026479 см+1824 °C
10 серпня 2026461 см−122 °C
9 серпня 2026462 см−1322 °C
8 серпня 2026475 см−725 °C
7 серпня 2026482 см+125 °C
6 серпня 2026481 см−125 °C
5 серпня 2026482 см−124 °C
4 серпня 2026483 см−223 °C
3 серпня 2026485 см−423 °C
2 серпня 2026489 см−423 °C
1 серпня 2026493 см+222 °C
31 липня 2026491 см−722 °C
30 липня 2026498 см+1721 °C
29 липня 2026481 см−2420 °C
28 липня 2026505 см+222 °C
27 липня 2026503 см+3123 °C
26 липня 2026472 см−920 °C
25 липня 2026481 см+1122 °C
24 липня 2026470 см−1121 °C
23 липня 2026481 см−1222 °C
22 липня 2026493 см+324 °C
21 липня 2026490 см−825 °C
20 липня 2026498 см−225 °C
19 липня 2026500 см+724 °C
18 липня 2026493 см−224 °C
17 липня 2026495 см+124 °C
16 липня 2026494 см−623 °C
15 липня 2026500 см+1123 °C
14 липня 2026489 см−1423 °C
13 липня 2026503 см+622 °C
12 липня 2026497 см+222 °C
11 липня 2026495 см+1722 °C
10 липня 2026478 см−1121 °C
9 липня 2026489 см−923 °C
8 липня 2026498 см+423 °C
7 липня 2026494 см−721 °C
6 липня 2026501 см+2123 °C
5 липня 2026480 см+522 °C
4 липня 2026475 см−2824 °C
3 липня 2026503 см+126 °C
2 липня 2026502 см+1526 °C
1 липня 2026487 см−1226 °C
30 червня 2026499 см+426 °C
29 червня 2026495 см+725 °C
28 червня 2026488 см+724 °C
27 червня 2026481 см−923 °C
26 червня 2026490 см+524 °C
25 червня 2026485 см−1224 °C
24 червня 2026497 см−124 °C
23 червня 2026498 см−224 °C
22 червня 2026500 см+724 °C
21 червня 2026493 см−822 °C
20 червня 2026501 см+423 °C
19 червня 2026497 см−2122 °C
18 червня 2026518 см+622 °C
17 червня 2026512 см−122 °C
16 червня 2026513 см−622 °C
15 червня 2026519 см+2621 °C
14 червня 2026493 см+821 °C
13 червня 2026485 см−1022 °C
12 червня 2026495 см−422 °C
11 червня 2026499 см−522 °C
10 червня 2026504 см+921 °C
9 червня 2026495 см−621 °C
8 червня 2026501 см−122 °C
7 червня 2026502 см+222 °C
6 червня 2026500 см−321 °C
5 червня 2026503 см−520 °C
4 червня 2026508 см−619 °C
3 червня 2026514 см−419 °C
2 червня 2026518 см+1619 °C
1 червня 2026502 см+1218 °C
31 травня 2026490 см−117 °C
30 травня 2026491 см+218 °C
29 травня 2026489 см−1819 °C
28 травня 2026507 см−521 °C
27 травня 2026512 см+1221 °C
26 травня 2026500 см+1520 °C
25 травня 2026485 см+620 °C
24 травня 2026479 см−1119 °C
23 травня 2026490 см−920 °C
22 травня 2026499 см+1119 °C
21 травня 2026488 см−2019 °C
20 травня 2026508 см−918 °C
19 травня 2026517 см+2117 °C
18 травня 2026496 см−917 °C
17 травня 2026505 см−917 °C
16 травня 2026514 см+1316 °C
15 травня 2026501 см+614 °C
14 травня 2026495 см−2115 °C
13 травня 2026516 см+1116 °C
12 травня 2026505 см+1716 °C
11 травня 2026488 см−715 °C
10 травня 2026495 см−716 °C
9 травня 2026502 см−215 °C
8 травня 2026504 см−1115 °C
7 травня 2026515 см+115 °C
6 травня 2026514 см+615 °C
5 травня 2026508 см+1213 °C
4 травня 2026496 см+1112 °C
3 травня 2026485 см−310 °C
2 травня 2026488 см−1411 °C
1 травня 2026502 см011 °C
30 квітня 2026502 см−411 °C
29 квітня 2026506 см−1011 °C
28 квітня 2026516 см+3511 °C
27 квітня 2026481 см−329.5 °C
26 квітня 2026513 см+1112 °C
25 квітня 2026502 см+611 °C
24 квітня 2026496 см−1010 °C
23 квітня 2026506 см−211 °C
22 квітня 2026508 см−911 °C
21 квітня 2026517 см+711 °C
20 квітня 2026510 см+2012 °C
19 квітня 2026490 см−1511 °C
18 квітня 2026505 см−1013 °C
17 квітня 2026515 см+212 °C
16 квітня 2026513 см−411 °C
15 квітня 2026517 см+511 °C
14 квітня 2026512 см+610 °C
13 квітня 2026506 см+19.3 °C
12 квітня 2026505 см+1410 °C
11 квітня 2026491 см+69 °C
10 квітня 2026485 см−159.1 °C
9 квітня 2026500 см−610 °C
8 квітня 2026506 см−110 °C
7 квітня 2026507 см−711 °C
6 квітня 2026514 см+811 °C
5 квітня 2026506 см−1111 °C
4 квітня 2026517 см+110 °C
3 квітня 2026516 см+510 °C
2 квітня 2026511 см+79.8 °C
1 квітня 2026504 см−99.4 °C
31 березня 2026513 см+288.9 °C
30 березня 2026485 см−218.8 °C
29 березня 2026506 см+18.4 °C
28 березня 2026505 см+158.1 °C
27 березня 2026490 см−136.8 °C
26 березня 2026503 см+17.1 °C
25 березня 2026502 см−36.6 °C
24 березня 2026505 см6.2 °C

Що показують ці дані

Зараз рівень знижується: −4 см за добу. За останній тиждень рівень знизився на 6 см, за 30 днів — знизився на 4 см. За 184 дні спостережень (з 24 березня 2026) найнижчий рівень був 454 см (15 вересня 2026), найвищий — 519 см (15 червня 2026). Середнє значення — 493 см.

Для цього поста поточний рівень — дуже низький: оцінка зроблена відносно всіх спостережень з 24 березня 2026, а не за загальною шкалою, бо кожен гідропост має власну точку відліку.

Рівень на гідропосту вимірюють не від дна річки, а від умовної позначки — «нуля графіка» поста. Тому саме число в сантиметрах корисне для порівняння з попередніми днями на цьому ж посту, а не з іншими постами чи річками.

Інші гідропости на річці Південний Буг

Часті питання

Який рівень води в річці Південний Буг (Прибужани) сьогодні?

Станом на 23 вересня 2026, 08:00 рівень води на гідропосту Прибужани (річка Південний Буг) — 465 см. За добу рівень знизився на 4 см.

Рівень води зараз зростає чи падає?

Зараз рівень знижується: −4 см за добу. За останній тиждень рівень знизився на 6 см, за 30 днів — знизився на 4 см.

Який найвищий і найнижчий рівень був останнім часом?

За 184 дні спостережень (з 24 березня 2026) найнижчий рівень був 454 см (15 вересня 2026), найвищий — 519 см (15 червня 2026). Середнє значення — 493 см.

Яка температура води (Прибужани)?

Температура води на гідропосту Прибужани — 14 °C (23 вересня 2026). Найтепліша вода за період — 26 °C (30 червня 2026).

Що означає рівень води в сантиметрах?

Рівень на гідропосту вимірюють не від дна річки, а від умовної позначки — «нуля графіка» поста. Тому саме число в сантиметрах корисне для порівняння з попередніми днями на цьому ж посту, а не з іншими постами чи річками.

Як часто оновлюються дані?

Гідрологи передають спостереження щодня, зазвичай станом на 08:00. Сторінка перевіряє нові дані кілька разів на добу й оновлюється автоматично.

Рівень води в інших річках

Джерело: щоденні гідрологічні спостереження Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ). Дані подано для довідки; в умовах паводку орієнтуйтеся на офіційні попередження ДСНС та місцевої влади.