Рівень води · оновлено 23 вересня 2026, 08:00
Дунай, гідропост Ізмаїл — рівень води сьогодні
Станом на 23 вересня 2026, 08:00 рівень води на гідропосту Ізмаїл (річка Дунай) — 16 см. За добу рівень піднявся на 5 см. Температура води — 22 °C.
Рівень зараз
16см
- За добу
- +5 см
- Температура води
- 22 °C
- Оцінка за 184 дні
- Дуже низький
Статистика за 184 дні
- Зміна за 7 днів
- +2 см
- Зміна за 30 днів
- −4 см
- Максимум
- 202 см13 квітня 2026
- Мінімум
- 9 см20 вересня 2026
- Середній рівень
- 73 см
- Найтепліша вода
- 28 °C30 червня 2026
Рівень води по днях
| Дата | Рівень | Зміна | Вода |
|---|---|---|---|
| 16 см | +5 | 22 °C | |
| 11 см | −1 | 22 °C | |
| 12 см | +3 | 23 °C | |
| 9 см | −1 | 22 °C | |
| 10 см | −1 | 22 °C | |
| 11 см | 0 | 23 °C | |
| 11 см | −3 | 23 °C | |
| 14 см | +1 | 23 °C | |
| 13 см | −6 | 23 °C | |
| 19 см | −2 | 23 °C | |
| 21 см | +2 | 24 °C | |
| 19 см | +3 | 24 °C | |
| 16 см | −4 | 24 °C | |
| 20 см | −4 | 24 °C |
Уся історія спостережень (184 дні)
| Дата | Рівень | Зміна | Вода |
|---|---|---|---|
| 23 вересня 2026 | 16 см | +5 | 22 °C |
| 22 вересня 2026 | 11 см | −1 | 22 °C |
| 21 вересня 2026 | 12 см | +3 | 23 °C |
| 20 вересня 2026 | 9 см | −1 | 22 °C |
| 19 вересня 2026 | 10 см | −1 | 22 °C |
| 18 вересня 2026 | 11 см | 0 | 23 °C |
| 17 вересня 2026 | 11 см | −3 | 23 °C |
| 16 вересня 2026 | 14 см | +1 | 23 °C |
| 15 вересня 2026 | 13 см | −6 | 23 °C |
| 14 вересня 2026 | 19 см | −2 | 23 °C |
| 13 вересня 2026 | 21 см | +2 | 24 °C |
| 12 вересня 2026 | 19 см | +3 | 24 °C |
| 11 вересня 2026 | 16 см | −4 | 24 °C |
| 10 вересня 2026 | 20 см | −4 | 24 °C |
| 9 вересня 2026 | 24 см | +3 | 24 °C |
| 8 вересня 2026 | 21 см | +6 | 24 °C |
| 7 вересня 2026 | 15 см | −4 | 24 °C |
| 6 вересня 2026 | 19 см | −2 | 25 °C |
| 5 вересня 2026 | 21 см | 0 | 25 °C |
| 4 вересня 2026 | 21 см | −3 | 25 °C |
| 3 вересня 2026 | 24 см | 0 | 25 °C |
| 2 вересня 2026 | 24 см | −4 | 25 °C |
| 1 вересня 2026 | 28 см | 0 | 25 °C |
| 31 серпня 2026 | 28 см | +2 | 25 °C |
| 30 серпня 2026 | 26 см | −3 | 25 °C |
| 29 серпня 2026 | 29 см | +3 | 25 °C |
| 28 серпня 2026 | 26 см | −4 | 25 °C |
| 27 серпня 2026 | 30 см | +6 | 25 °C |
| 26 серпня 2026 | 24 см | +3 | 26 °C |
| 25 серпня 2026 | 21 см | +1 | 25 °C |
| 24 серпня 2026 | 20 см | −2 | 25 °C |
| 23 серпня 2026 | 22 см | 0 | 26 °C |
| 22 серпня 2026 | 22 см | −3 | 26 °C |
| 21 серпня 2026 | 25 см | 0 | 26 °C |
| 20 серпня 2026 | 25 см | 0 | 26 °C |
| 19 серпня 2026 | 25 см | −1 | 26 °C |
| 18 серпня 2026 | 26 см | 0 | 26 °C |
| 17 серпня 2026 | 26 см | +4 | 26 °C |
| 16 серпня 2026 | 22 см | −5 | 26 °C |
| 15 серпня 2026 | 27 см | −2 | 26 °C |
| 14 серпня 2026 | 29 см | −2 | 26 °C |
| 13 серпня 2026 | 31 см | +5 | 26 °C |
| 12 серпня 2026 | 26 см | +2 | 26 °C |
| 11 серпня 2026 | 24 см | −2 | 26 °C |
| 10 серпня 2026 | 26 см | −3 | 27 °C |
| 9 серпня 2026 | 29 см | +1 | 27 °C |
| 8 серпня 2026 | 28 см | 0 | 27 °C |
| 7 серпня 2026 | 28 см | 0 | 27 °C |
| 6 серпня 2026 | 28 см | −1 | 27 °C |
| 5 серпня 2026 | 29 см | −3 | 27 °C |
| 4 серпня 2026 | 32 см | +2 | 27 °C |
| 3 серпня 2026 | 30 см | +2 | 27 °C |
| 2 серпня 2026 | 28 см | +2 | 26 °C |
| 1 серпня 2026 | 26 см | −2 | 26 °C |
| 31 липня 2026 | 28 см | −1 | 26 °C |
| 30 липня 2026 | 29 см | 0 | 26 °C |
| 29 липня 2026 | 29 см | −5 | 26 °C |
| 28 липня 2026 | 34 см | −3 | 26 °C |
| 27 липня 2026 | 37 см | +2 | 26 °C |
| 26 липня 2026 | 35 см | +1 | 26 °C |
| 25 липня 2026 | 34 см | −4 | 26 °C |
| 24 липня 2026 | 38 см | −1 | 26 °C |
| 23 липня 2026 | 39 см | +5 | 27 °C |
| 22 липня 2026 | 34 см | +2 | 27 °C |
| 21 липня 2026 | 32 см | −4 | 27 °C |
| 20 липня 2026 | 36 см | −2 | 27 °C |
| 19 липня 2026 | 38 см | +4 | 26 °C |
| 18 липня 2026 | 34 см | −1 | 26 °C |
| 17 липня 2026 | 35 см | 0 | 27 °C |
| 16 липня 2026 | 35 см | −2 | 26 °C |
| 15 липня 2026 | 37 см | −4 | 26 °C |
| 14 липня 2026 | 41 см | −4 | 26 °C |
| 13 липня 2026 | 45 см | +1 | 27 °C |
| 12 липня 2026 | 44 см | +1 | 27 °C |
| 11 липня 2026 | 43 см | 0 | 27 °C |
| 10 липня 2026 | 43 см | −1 | 27 °C |
| 9 липня 2026 | 44 см | −3 | 27 °C |
| 8 липня 2026 | 47 см | −4 | 27 °C |
| 7 липня 2026 | 51 см | 0 | 27 °C |
| 6 липня 2026 | 51 см | −1 | 27 °C |
| 5 липня 2026 | 52 см | −4 | 28 °C |
| 4 липня 2026 | 56 см | −5 | 28 °C |
| 3 липня 2026 | 61 см | −6 | 28 °C |
| 2 липня 2026 | 67 см | −2 | 28 °C |
| 1 липня 2026 | 69 см | −1 | 28 °C |
| 30 червня 2026 | 70 см | −2 | 28 °C |
| 29 червня 2026 | 72 см | −1 | 27 °C |
| 28 червня 2026 | 73 см | −2 | 27 °C |
| 27 червня 2026 | 75 см | 0 | 27 °C |
| 26 червня 2026 | 75 см | 0 | 26 °C |
| 25 червня 2026 | 75 см | +4 | 26 °C |
| 24 червня 2026 | 71 см | −2 | 26 °C |
| 23 червня 2026 | 73 см | +4 | 25 °C |
| 22 червня 2026 | 69 см | +2 | 25 °C |
| 21 червня 2026 | 67 см | 0 | 25 °C |
| 20 червня 2026 | 67 см | −1 | 24 °C |
| 19 червня 2026 | 68 см | −3 | 24 °C |
| 18 червня 2026 | 71 см | −2 | 24 °C |
| 17 червня 2026 | 73 см | −4 | 24 °C |
| 16 червня 2026 | 77 см | −1 | 24 °C |
| 15 червня 2026 | 78 см | +2 | 24 °C |
| 14 червня 2026 | 76 см | +5 | 24 °C |
| 13 червня 2026 | 71 см | −4 | 24 °C |
| 12 червня 2026 | 75 см | −2 | 24 °C |
| 11 червня 2026 | 77 см | −4 | 24 °C |
| 10 червня 2026 | 81 см | +1 | 24 °C |
| 9 червня 2026 | 80 см | +4 | 24 °C |
| 8 червня 2026 | 76 см | −4 | 23 °C |
| 7 червня 2026 | 80 см | −4 | 23 °C |
| 6 червня 2026 | 84 см | −5 | 22 °C |
| 5 червня 2026 | 89 см | −5 | 22 °C |
| 4 червня 2026 | 94 см | −6 | 21 °C |
| 3 червня 2026 | 100 см | +5 | 21 °C |
| 2 червня 2026 | 95 см | −5 | 21 °C |
| 1 червня 2026 | 100 см | −4 | 21 °C |
| 31 травня 2026 | 104 см | −6 | 21 °C |
| 30 травня 2026 | 110 см | −1 | 21 °C |
| 29 травня 2026 | 111 см | 0 | 21 °C |
| 28 травня 2026 | 111 см | +8 | 21 °C |
| 27 травня 2026 | 103 см | +8 | 20 °C |
| 26 травня 2026 | 95 см | +7 | 20 °C |
| 25 травня 2026 | 88 см | +4 | 20 °C |
| 24 травня 2026 | 84 см | +6 | 19 °C |
| 23 травня 2026 | 78 см | +1 | 20 °C |
| 22 травня 2026 | 77 см | +6 | 19 °C |
| 21 травня 2026 | 71 см | 0 | 19 °C |
| 20 травня 2026 | 71 см | 0 | 19 °C |
| 19 травня 2026 | 71 см | −2 | 19 °C |
| 18 травня 2026 | 73 см | −3 | 19 °C |
| 17 травня 2026 | 76 см | +1 | 19 °C |
| 16 травня 2026 | 75 см | +2 | 19 °C |
| 15 травня 2026 | 73 см | 0 | 18 °C |
| 14 травня 2026 | 73 см | −11 | 18 °C |
| 13 травня 2026 | 84 см | +2 | 18 °C |
| 12 травня 2026 | 82 см | +3 | 17 °C |
| 11 травня 2026 | 79 см | −4 | 16 °C |
| 10 травня 2026 | 83 см | −3 | 16 °C |
| 9 травня 2026 | 86 см | −3 | 16 °C |
| 8 травня 2026 | 89 см | −3 | 15 °C |
| 7 травня 2026 | 92 см | −8 | 15 °C |
| 6 травня 2026 | 100 см | −5 | 15 °C |
| 5 травня 2026 | 105 см | −1 | 15 °C |
| 4 травня 2026 | 106 см | −6 | 15 °C |
| 3 травня 2026 | 112 см | 0 | 14 °C |
| 2 травня 2026 | 112 см | −5 | 14 °C |
| 1 травня 2026 | 117 см | −2 | 15 °C |
| 30 квітня 2026 | 119 см | −5 | 15 °C |
| 29 квітня 2026 | 124 см | −4 | 15 °C |
| 28 квітня 2026 | 128 см | −2 | 15 °C |
| 27 квітня 2026 | 130 см | −7 | 14 °C |
| 26 квітня 2026 | 137 см | −3 | 14 °C |
| 25 квітня 2026 | 140 см | −5 | 14 °C |
| 24 квітня 2026 | 145 см | −6 | 13 °C |
| 23 квітня 2026 | 151 см | −7 | 13 °C |
| 22 квітня 2026 | 158 см | −7 | 13 °C |
| 21 квітня 2026 | 165 см | −8 | 13 °C |
| 20 квітня 2026 | 173 см | −6 | 13 °C |
| 19 квітня 2026 | 179 см | −7 | 12 °C |
| 18 квітня 2026 | 186 см | −6 | 12 °C |
| 17 квітня 2026 | 192 см | −4 | 12 °C |
| 16 квітня 2026 | 196 см | −5 | 12 °C |
| 15 квітня 2026 | 201 см | −1 | 12 °C |
| 14 квітня 2026 | 202 см | 0 | 12 °C |
| 13 квітня 2026 | 202 см | +3 | 12 °C |
| 12 квітня 2026 | 199 см | +7 | 11 °C |
| 11 квітня 2026 | 192 см | +5 | 12 °C |
| 10 квітня 2026 | 187 см | +4 | 12 °C |
| 9 квітня 2026 | 183 см | +1 | 12 °C |
| 8 квітня 2026 | 182 см | +6 | 12 °C |
| 7 квітня 2026 | 176 см | +10 | 12 °C |
| 6 квітня 2026 | 166 см | +14 | 11 °C |
| 5 квітня 2026 | 152 см | +11 | 11 °C |
| 4 квітня 2026 | 141 см | +7 | 11 °C |
| 3 квітня 2026 | 134 см | +8 | 11 °C |
| 2 квітня 2026 | 126 см | −1 | 11 °C |
| 1 квітня 2026 | 127 см | +8 | 11 °C |
| 31 березня 2026 | 119 см | +14 | 10 °C |
| 30 березня 2026 | 105 см | −3 | 9.9 °C |
| 29 березня 2026 | 108 см | +2 | 9.6 °C |
| 28 березня 2026 | 106 см | 0 | 9.4 °C |
| 27 березня 2026 | 106 см | −2 | 9.2 °C |
| 26 березня 2026 | 108 см | −4 | 8.8 °C |
| 25 березня 2026 | 112 см | −7 | 8.4 °C |
| 24 березня 2026 | 119 см | — | 8.4 °C |
Що показують ці дані
Зараз рівень зростає: +5 см за добу. За останній тиждень рівень піднявся на 2 см, за 30 днів — знизився на 4 см. За 184 дні спостережень (з 24 березня 2026) найнижчий рівень був 9 см (20 вересня 2026), найвищий — 202 см (13 квітня 2026). Середнє значення — 73 см.
Для цього поста поточний рівень — дуже низький: оцінка зроблена відносно всіх спостережень з 24 березня 2026, а не за загальною шкалою, бо кожен гідропост має власну точку відліку.
Рівень на гідропосту вимірюють не від дна річки, а від умовної позначки — «нуля графіка» поста. Тому саме число в сантиметрах корисне для порівняння з попередніми днями на цьому ж посту, а не з іншими постами чи річками.
Інші гідропости на річці Дунай
Часті питання
Який рівень води в річці Дунай (Ізмаїл) сьогодні?
Станом на 23 вересня 2026, 08:00 рівень води на гідропосту Ізмаїл (річка Дунай) — 16 см. За добу рівень піднявся на 5 см.
Рівень води зараз зростає чи падає?
Зараз рівень зростає: +5 см за добу. За останній тиждень рівень піднявся на 2 см, за 30 днів — знизився на 4 см.
Який найвищий і найнижчий рівень був останнім часом?
За 184 дні спостережень (з 24 березня 2026) найнижчий рівень був 9 см (20 вересня 2026), найвищий — 202 см (13 квітня 2026). Середнє значення — 73 см.
Яка температура води (Ізмаїл)?
Температура води на гідропосту Ізмаїл — 22 °C (23 вересня 2026). Найтепліша вода за період — 28 °C (30 червня 2026).
Що означає рівень води в сантиметрах?
Рівень на гідропосту вимірюють не від дна річки, а від умовної позначки — «нуля графіка» поста. Тому саме число в сантиметрах корисне для порівняння з попередніми днями на цьому ж посту, а не з іншими постами чи річками.
Як часто оновлюються дані?
Гідрологи передають спостереження щодня, зазвичай станом на 08:00. Сторінка перевіряє нові дані кілька разів на добу й оновлюється автоматично.
Рівень води в інших річках
Джерело: щоденні гідрологічні спостереження Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ). Дані подано для довідки; в умовах паводку орієнтуйтеся на офіційні попередження ДСНС та місцевої влади.