Рівень води · оновлено 23 вересня 2026, 08:00
Десна, гідропост Літки — рівень води сьогодні
Станом на 23 вересня 2026, 08:00 рівень води на гідропосту Літки (річка Десна) — 54 см. За добу рівень піднявся на 1 см. Температура води — 15 °C.
Рівень зараз
54см
- За добу
- +1 см
- Температура води
- 15 °C
- Оцінка за 184 дні
- Дуже низький
Статистика за 184 дні
- Зміна за 7 днів
- 0 см
- Зміна за 30 днів
- −14 см
- Максимум
- 307 см14 травня 2026
- Мінімум
- 53 см21 вересня 2026
- Середній рівень
- 169 см
- Найтепліша вода
- 25 °C2 липня 2026
Рівень води по днях
| Дата | Рівень | Зміна | Вода |
|---|---|---|---|
| 54 см | +1 | 15 °C | |
| 53 см | 0 | 16 °C | |
| 53 см | −1 | 17 °C | |
| 54 см | 0 | 17 °C | |
| 54 см | 0 | 17 °C | |
| 54 см | 0 | 17 °C | |
| 54 см | 0 | 17 °C | |
| 54 см | −1 | 17 °C | |
| 55 см | 0 | 17 °C | |
| 55 см | 0 | 17 °C | |
| 55 см | 0 | 18 °C | |
| 55 см | 0 | 18 °C | |
| 55 см | −1 | 19 °C | |
| 56 см | 0 | 18 °C |
Уся історія спостережень (184 дні)
| Дата | Рівень | Зміна | Вода |
|---|---|---|---|
| 23 вересня 2026 | 54 см | +1 | 15 °C |
| 22 вересня 2026 | 53 см | 0 | 16 °C |
| 21 вересня 2026 | 53 см | −1 | 17 °C |
| 20 вересня 2026 | 54 см | 0 | 17 °C |
| 19 вересня 2026 | 54 см | 0 | 17 °C |
| 18 вересня 2026 | 54 см | 0 | 17 °C |
| 17 вересня 2026 | 54 см | 0 | 17 °C |
| 16 вересня 2026 | 54 см | −1 | 17 °C |
| 15 вересня 2026 | 55 см | 0 | 17 °C |
| 14 вересня 2026 | 55 см | 0 | 17 °C |
| 13 вересня 2026 | 55 см | 0 | 18 °C |
| 12 вересня 2026 | 55 см | 0 | 18 °C |
| 11 вересня 2026 | 55 см | −1 | 19 °C |
| 10 вересня 2026 | 56 см | 0 | 18 °C |
| 9 вересня 2026 | 56 см | 0 | 18 °C |
| 8 вересня 2026 | 56 см | −1 | 18 °C |
| 7 вересня 2026 | 57 см | −1 | 18 °C |
| 6 вересня 2026 | 58 см | −1 | 19 °C |
| 5 вересня 2026 | 59 см | −1 | 19 °C |
| 4 вересня 2026 | 60 см | −1 | 19 °C |
| 3 вересня 2026 | 61 см | 0 | 19 °C |
| 2 вересня 2026 | 61 см | −1 | 19 °C |
| 1 вересня 2026 | 62 см | 0 | 20 °C |
| 31 серпня 2026 | 62 см | 0 | 20 °C |
| 30 серпня 2026 | 62 см | −1 | 20 °C |
| 29 серпня 2026 | 63 см | −2 | 19 °C |
| 28 серпня 2026 | 65 см | −1 | 19 °C |
| 27 серпня 2026 | 66 см | 0 | 20 °C |
| 26 серпня 2026 | 66 см | −1 | 20 °C |
| 25 серпня 2026 | 67 см | −1 | 21 °C |
| 24 серпня 2026 | 68 см | 0 | 21 °C |
| 23 серпня 2026 | 68 см | −1 | 22 °C |
| 22 серпня 2026 | 69 см | −1 | 22 °C |
| 21 серпня 2026 | 70 см | −1 | 22 °C |
| 20 серпня 2026 | 71 см | −1 | 21 °C |
| 19 серпня 2026 | 72 см | −1 | 21 °C |
| 18 серпня 2026 | 73 см | −1 | 22 °C |
| 17 серпня 2026 | 74 см | 0 | 22 °C |
| 16 серпня 2026 | 74 см | −1 | 22 °C |
| 15 серпня 2026 | 75 см | 0 | 23 °C |
| 14 серпня 2026 | 75 см | −1 | 23 °C |
| 13 серпня 2026 | 76 см | −2 | 24 °C |
| 12 серпня 2026 | 78 см | −2 | 25 °C |
| 11 серпня 2026 | 80 см | −2 | 25 °C |
| 10 серпня 2026 | 82 см | −2 | 24 °C |
| 9 серпня 2026 | 84 см | 0 | 25 °C |
| 8 серпня 2026 | 84 см | −2 | 25 °C |
| 7 серпня 2026 | 86 см | −2 | 25 °C |
| 6 серпня 2026 | 88 см | −1 | 24 °C |
| 5 серпня 2026 | 89 см | −1 | 24 °C |
| 4 серпня 2026 | 90 см | −1 | 24 °C |
| 3 серпня 2026 | 91 см | −1 | 24 °C |
| 2 серпня 2026 | 92 см | 0 | 23 °C |
| 1 серпня 2026 | 92 см | 0 | 23 °C |
| 31 липня 2026 | 92 см | 0 | 22 °C |
| 30 липня 2026 | 92 см | 0 | 22 °C |
| 29 липня 2026 | 92 см | 0 | 22 °C |
| 28 липня 2026 | 92 см | 0 | 22 °C |
| 27 липня 2026 | 92 см | +1 | 22 °C |
| 26 липня 2026 | 91 см | 0 | 22 °C |
| 25 липня 2026 | 91 см | 0 | 22 °C |
| 24 липня 2026 | 91 см | 0 | 22 °C |
| 23 липня 2026 | 91 см | 0 | 23 °C |
| 22 липня 2026 | 91 см | +1 | 23 °C |
| 21 липня 2026 | 90 см | 0 | 23 °C |
| 20 липня 2026 | 90 см | +1 | 23 °C |
| 19 липня 2026 | 89 см | 0 | 23 °C |
| 18 липня 2026 | 89 см | 0 | 23 °C |
| 17 липня 2026 | 89 см | −1 | 23 °C |
| 16 липня 2026 | 90 см | 0 | 23 °C |
| 15 липня 2026 | 90 см | 0 | 23 °C |
| 14 липня 2026 | 90 см | −1 | 22 °C |
| 13 липня 2026 | 91 см | −2 | 22 °C |
| 12 липня 2026 | 93 см | −1 | 23 °C |
| 11 липня 2026 | 94 см | −1 | 23 °C |
| 10 липня 2026 | 95 см | −2 | 23 °C |
| 9 липня 2026 | 97 см | 0 | 22 °C |
| 8 липня 2026 | 97 см | −2 | 23 °C |
| 7 липня 2026 | 99 см | −2 | 23 °C |
| 6 липня 2026 | 101 см | −2 | 25 °C |
| 5 липня 2026 | 103 см | −1 | 25 °C |
| 4 липня 2026 | 104 см | −2 | 25 °C |
| 3 липня 2026 | 106 см | −2 | 25 °C |
| 2 липня 2026 | 108 см | −2 | 25 °C |
| 1 липня 2026 | 110 см | 0 | 24 °C |
| 30 червня 2026 | 110 см | +1 | 24 °C |
| 29 червня 2026 | 109 см | −3 | 23 °C |
| 28 червня 2026 | 112 см | −5 | 24 °C |
| 27 червня 2026 | 117 см | −6 | 23 °C |
| 26 червня 2026 | 123 см | −4 | 23 °C |
| 25 червня 2026 | 127 см | −1 | 23 °C |
| 24 червня 2026 | 128 см | −2 | 23 °C |
| 23 червня 2026 | 130 см | −3 | 23 °C |
| 22 червня 2026 | 133 см | −4 | 22 °C |
| 21 червня 2026 | 137 см | −3 | 22 °C |
| 20 червня 2026 | 140 см | −4 | 22 °C |
| 19 червня 2026 | 144 см | −4 | 21 °C |
| 18 червня 2026 | 148 см | −4 | 21 °C |
| 17 червня 2026 | 152 см | −5 | 21 °C |
| 16 червня 2026 | 157 см | −5 | 22 °C |
| 15 червня 2026 | 162 см | −6 | 22 °C |
| 14 червня 2026 | 168 см | −7 | 21 °C |
| 13 червня 2026 | 175 см | −6 | 21 °C |
| 12 червня 2026 | 181 см | −8 | 21 °C |
| 11 червня 2026 | 189 см | −8 | 21 °C |
| 10 червня 2026 | 197 см | −8 | 20 °C |
| 9 червня 2026 | 205 см | −9 | 20 °C |
| 8 червня 2026 | 214 см | −11 | 20 °C |
| 7 червня 2026 | 225 см | −10 | 20 °C |
| 6 червня 2026 | 235 см | −9 | 19 °C |
| 5 червня 2026 | 244 см | −10 | 19 °C |
| 4 червня 2026 | 254 см | −9 | 18 °C |
| 3 червня 2026 | 263 см | −9 | 18 °C |
| 2 червня 2026 | 272 см | −7 | 18 °C |
| 1 червня 2026 | 279 см | −5 | 19 °C |
| 31 травня 2026 | 284 см | −4 | 19 °C |
| 30 травня 2026 | 288 см | −4 | 19 °C |
| 29 травня 2026 | 292 см | −4 | 19 °C |
| 28 травня 2026 | 296 см | −2 | 19 °C |
| 27 травня 2026 | 298 см | −2 | 19 °C |
| 26 травня 2026 | 300 см | −3 | 20 °C |
| 25 травня 2026 | 303 см | −2 | 20 °C |
| 24 травня 2026 | 305 см | −2 | 20 °C |
| 23 травня 2026 | 307 см | 0 | 19 °C |
| 22 травня 2026 | 307 см | 0 | 19 °C |
| 21 травня 2026 | 307 см | 0 | 18 °C |
| 20 травня 2026 | 307 см | 0 | 18 °C |
| 19 травня 2026 | 307 см | 0 | 17 °C |
| 18 травня 2026 | 307 см | 0 | 16 °C |
| 17 травня 2026 | 307 см | 0 | 17 °C |
| 16 травня 2026 | 307 см | 0 | 17 °C |
| 15 травня 2026 | 307 см | 0 | 16 °C |
| 14 травня 2026 | 307 см | +1 | 16 °C |
| 13 травня 2026 | 306 см | +1 | 16 °C |
| 12 травня 2026 | 305 см | 0 | 15 °C |
| 11 травня 2026 | 305 см | +2 | 14 °C |
| 10 травня 2026 | 303 см | 0 | 15 °C |
| 9 травня 2026 | 303 см | +1 | 14 °C |
| 8 травня 2026 | 302 см | 0 | 13 °C |
| 7 травня 2026 | 302 см | +1 | 12 °C |
| 6 травня 2026 | 301 см | +2 | 11 °C |
| 5 травня 2026 | 299 см | +1 | 9.6 °C |
| 4 травня 2026 | 298 см | +1 | 9.4 °C |
| 3 травня 2026 | 297 см | +1 | 8.8 °C |
| 2 травня 2026 | 296 см | +1 | 9.6 °C |
| 1 травня 2026 | 295 см | +2 | 9.4 °C |
| 30 квітня 2026 | 293 см | +1 | 6.6 °C |
| 29 квітня 2026 | 292 см | +1 | 9 °C |
| 28 квітня 2026 | 291 см | +1 | 9.2 °C |
| 27 квітня 2026 | 290 см | +2 | 9.4 °C |
| 26 квітня 2026 | 288 см | +1 | 10 °C |
| 25 квітня 2026 | 287 см | +2 | 10 °C |
| 24 квітня 2026 | 285 см | +2 | 10 °C |
| 23 квітня 2026 | 283 см | +2 | 10 °C |
| 22 квітня 2026 | 281 см | +1 | 9.8 °C |
| 21 квітня 2026 | 280 см | +3 | 10 °C |
| 20 квітня 2026 | 277 см | +3 | 9.8 °C |
| 19 квітня 2026 | 274 см | +1 | 10 °C |
| 18 квітня 2026 | 273 см | +1 | 10 °C |
| 17 квітня 2026 | 272 см | +1 | 10 °C |
| 16 квітня 2026 | 271 см | +2 | 9.8 °C |
| 15 квітня 2026 | 269 см | +1 | 9.4 °C |
| 14 квітня 2026 | 268 см | +1 | 8.8 °C |
| 13 квітня 2026 | 267 см | +1 | 8.4 °C |
| 12 квітня 2026 | 266 см | +1 | 8.2 °C |
| 11 квітня 2026 | 265 см | +1 | 8.6 °C |
| 10 квітня 2026 | 264 см | +2 | 9 °C |
| 9 квітня 2026 | 262 см | +2 | 9.2 °C |
| 8 квітня 2026 | 260 см | +2 | 9 °C |
| 7 квітня 2026 | 258 см | +1 | 9.2 °C |
| 6 квітня 2026 | 257 см | +1 | 9.4 °C |
| 5 квітня 2026 | 256 см | +1 | 9 °C |
| 4 квітня 2026 | 255 см | +1 | 8.2 °C |
| 3 квітня 2026 | 254 см | +3 | 7.8 °C |
| 2 квітня 2026 | 251 см | +3 | 6.8 °C |
| 1 квітня 2026 | 248 см | +3 | 6 °C |
| 31 березня 2026 | 245 см | +3 | 5.4 °C |
| 30 березня 2026 | 242 см | +2 | 4.6 °C |
| 29 березня 2026 | 240 см | +1 | 3.8 °C |
| 28 березня 2026 | 239 см | +3 | 3 °C |
| 27 березня 2026 | 236 см | +10 | 2.6 °C |
| 26 березня 2026 | 226 см | +5 | 2.8 °C |
| 25 березня 2026 | 221 см | +11 | 2.4 °C |
| 24 березня 2026 | 210 см | — | 2 °C |
Що показують ці дані
Зараз рівень зростає: +1 см за добу. За останній тиждень рівень не змінився, за 30 днів — знизився на 14 см. За 184 дні спостережень (з 24 березня 2026) найнижчий рівень був 53 см (21 вересня 2026), найвищий — 307 см (14 травня 2026). Середнє значення — 169 см.
Для цього поста поточний рівень — дуже низький: оцінка зроблена відносно всіх спостережень з 24 березня 2026, а не за загальною шкалою, бо кожен гідропост має власну точку відліку.
Рівень на гідропосту вимірюють не від дна річки, а від умовної позначки — «нуля графіка» поста. Тому саме число в сантиметрах корисне для порівняння з попередніми днями на цьому ж посту, а не з іншими постами чи річками.
Інші гідропости на річці Десна
Часті питання
Який рівень води в річці Десна (Літки) сьогодні?
Станом на 23 вересня 2026, 08:00 рівень води на гідропосту Літки (річка Десна) — 54 см. За добу рівень піднявся на 1 см.
Рівень води зараз зростає чи падає?
Зараз рівень зростає: +1 см за добу. За останній тиждень рівень не змінився, за 30 днів — знизився на 14 см.
Який найвищий і найнижчий рівень був останнім часом?
За 184 дні спостережень (з 24 березня 2026) найнижчий рівень був 53 см (21 вересня 2026), найвищий — 307 см (14 травня 2026). Середнє значення — 169 см.
Яка температура води (Літки)?
Температура води на гідропосту Літки — 15 °C (23 вересня 2026). Найтепліша вода за період — 25 °C (2 липня 2026).
Що означає рівень води в сантиметрах?
Рівень на гідропосту вимірюють не від дна річки, а від умовної позначки — «нуля графіка» поста. Тому саме число в сантиметрах корисне для порівняння з попередніми днями на цьому ж посту, а не з іншими постами чи річками.
Як часто оновлюються дані?
Гідрологи передають спостереження щодня, зазвичай станом на 08:00. Сторінка перевіряє нові дані кілька разів на добу й оновлюється автоматично.
Рівень води в інших річках
Джерело: щоденні гідрологічні спостереження Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ). Дані подано для довідки; в умовах паводку орієнтуйтеся на офіційні попередження ДСНС та місцевої влади.