Рівень води · оновлено 23 вересня 2026, 08:00
Боржава, гідропост Довге — рівень води сьогодні
Станом на 23 вересня 2026, 08:00 рівень води на гідропосту Довге (річка Боржава) — 93 см. За добу рівень не змінився. Температура води — 11 °C.
Рівень зараз
93см
- За добу
- 0 см
- Температура води
- 11 °C
- Оцінка за 184 дні
- Близько до середнього
Статистика за 184 дні
- Зміна за 7 днів
- +4 см
- Зміна за 30 днів
- +4 см
- Максимум
- 115 см13 травня 2026
- Мінімум
- 88 см16 серпня 2026
- Середній рівень
- 95 см
- Найтепліша вода
- 24 °C5 серпня 2026
Рівень води по днях
| Дата | Рівень | Зміна | Вода |
|---|---|---|---|
| 93 см | 0 | 11 °C | |
| 93 см | +5 | 11 °C | |
| 88 см | −1 | 15 °C | |
| 89 см | −2 | 13 °C | |
| 91 см | +3 | 15 °C | |
| 88 см | −1 | 17 °C | |
| 89 см | 0 | 13 °C | |
| 89 см | 0 | 13 °C | |
| 89 см | −1 | 14 °C | |
| 90 см | −3 | 10 °C | |
| 93 см | +3 | 13 °C | |
| 90 см | +2 | 17 °C | |
| 88 см | 0 | 18 °C | |
| 88 см | 0 | 18 °C |
Уся історія спостережень (184 дні)
| Дата | Рівень | Зміна | Вода |
|---|---|---|---|
| 23 вересня 2026 | 93 см | 0 | 11 °C |
| 22 вересня 2026 | 93 см | +5 | 11 °C |
| 21 вересня 2026 | 88 см | −1 | 15 °C |
| 20 вересня 2026 | 89 см | −2 | 13 °C |
| 19 вересня 2026 | 91 см | +3 | 15 °C |
| 18 вересня 2026 | 88 см | −1 | 17 °C |
| 17 вересня 2026 | 89 см | 0 | 13 °C |
| 16 вересня 2026 | 89 см | 0 | 13 °C |
| 15 вересня 2026 | 89 см | −1 | 14 °C |
| 14 вересня 2026 | 90 см | −3 | 10 °C |
| 13 вересня 2026 | 93 см | +3 | 13 °C |
| 12 вересня 2026 | 90 см | +2 | 17 °C |
| 11 вересня 2026 | 88 см | 0 | 18 °C |
| 10 вересня 2026 | 88 см | 0 | 18 °C |
| 9 вересня 2026 | 88 см | 0 | 15 °C |
| 8 вересня 2026 | 88 см | −2 | 14 °C |
| 7 вересня 2026 | 90 см | −1 | 13 °C |
| 6 вересня 2026 | 91 см | +2 | 14 °C |
| 5 вересня 2026 | 89 см | 0 | 16 °C |
| 4 вересня 2026 | 89 см | 0 | 16 °C |
| 3 вересня 2026 | 89 см | −1 | 16 °C |
| 2 вересня 2026 | 90 см | +1 | 15 °C |
| 1 вересня 2026 | 89 см | 0 | 19 °C |
| 31 серпня 2026 | 89 см | 0 | 17 °C |
| 30 серпня 2026 | 89 см | 0 | 15 °C |
| 29 серпня 2026 | 89 см | 0 | 15 °C |
| 28 серпня 2026 | 89 см | −1 | 13 °C |
| 27 серпня 2026 | 90 см | +1 | 16 °C |
| 26 серпня 2026 | 89 см | 0 | 19 °C |
| 25 серпня 2026 | 89 см | 0 | 15 °C |
| 24 серпня 2026 | 89 см | −1 | 13 °C |
| 23 серпня 2026 | 90 см | 0 | 17 °C |
| 22 серпня 2026 | 90 см | −1 | 20 °C |
| 21 серпня 2026 | 91 см | 0 | 19 °C |
| 20 серпня 2026 | 91 см | −4 | 17 °C |
| 19 серпня 2026 | 95 см | +4 | 13 °C |
| 18 серпня 2026 | 91 см | +3 | 16 °C |
| 17 серпня 2026 | 88 см | 0 | 18 °C |
| 16 серпня 2026 | 88 см | −1 | 23 °C |
| 15 серпня 2026 | 89 см | 0 | 18 °C |
| 14 серпня 2026 | 89 см | 0 | 16 °C |
| 13 серпня 2026 | 89 см | 0 | 14 °C |
| 12 серпня 2026 | 89 см | 0 | 18 °C |
| 11 серпня 2026 | 89 см | −1 | 21 °C |
| 10 серпня 2026 | 90 см | 0 | 19 °C |
| 9 серпня 2026 | 90 см | 0 | 17 °C |
| 8 серпня 2026 | 90 см | 0 | 20 °C |
| 7 серпня 2026 | 90 см | 0 | 22 °C |
| 6 серпня 2026 | 90 см | 0 | 21 °C |
| 5 серпня 2026 | 90 см | −1 | 24 °C |
| 4 серпня 2026 | 91 см | −6 | 21 °C |
| 3 серпня 2026 | 97 см | +7 | 22 °C |
| 2 серпня 2026 | 90 см | 0 | 20 °C |
| 1 серпня 2026 | 90 см | −1 | 20 °C |
| 31 липня 2026 | 91 см | 0 | 19 °C |
| 30 липня 2026 | 91 см | −1 | 18 °C |
| 29 липня 2026 | 92 см | −7 | 16 °C |
| 28 липня 2026 | 99 см | +7 | 16 °C |
| 27 липня 2026 | 92 см | 0 | 17 °C |
| 26 липня 2026 | 92 см | −1 | 15 °C |
| 25 липня 2026 | 93 см | +1 | 15 °C |
| 24 липня 2026 | 92 см | +1 | 14 °C |
| 23 липня 2026 | 91 см | −1 | 15 °C |
| 22 липня 2026 | 92 см | 0 | 20 °C |
| 21 липня 2026 | 92 см | −1 | 18 °C |
| 20 липня 2026 | 93 см | −6 | 19 °C |
| 19 липня 2026 | 99 см | +6 | 19 °C |
| 18 липня 2026 | 93 см | −1 | 21 °C |
| 17 липня 2026 | 94 см | 0 | 21 °C |
| 16 липня 2026 | 94 см | −4 | 19 °C |
| 15 липня 2026 | 98 см | +5 | 17 °C |
| 14 липня 2026 | 93 см | −2 | 17 °C |
| 13 липня 2026 | 95 см | −1 | 15 °C |
| 12 липня 2026 | 96 см | −2 | 14 °C |
| 11 липня 2026 | 98 см | +2 | 14 °C |
| 10 липня 2026 | 96 см | +2 | 15 °C |
| 9 липня 2026 | 94 см | +1 | 15 °C |
| 8 липня 2026 | 93 см | +1 | 19 °C |
| 7 липня 2026 | 92 см | 0 | 18 °C |
| 6 липня 2026 | 92 см | −1 | 16 °C |
| 5 липня 2026 | 93 см | −1 | 14 °C |
| 4 липня 2026 | 94 см | −2 | 15 °C |
| 3 липня 2026 | 96 см | +1 | 20 °C |
| 2 липня 2026 | 95 см | −2 | 23 °C |
| 1 липня 2026 | 97 см | +5 | 21 °C |
| 30 червня 2026 | 92 см | 0 | 23 °C |
| 29 червня 2026 | 92 см | 0 | 23 °C |
| 28 червня 2026 | 92 см | 0 | 20 °C |
| 27 червня 2026 | 92 см | −1 | 21 °C |
| 26 червня 2026 | 93 см | 0 | 21 °C |
| 25 червня 2026 | 93 см | 0 | 19 °C |
| 24 червня 2026 | 93 см | 0 | 19 °C |
| 23 червня 2026 | 93 см | 0 | 21 °C |
| 22 червня 2026 | 93 см | −1 | 20 °C |
| 21 червня 2026 | 94 см | 0 | 19 °C |
| 20 червня 2026 | 94 см | 0 | 19 °C |
| 19 червня 2026 | 94 см | −1 | 17 °C |
| 18 червня 2026 | 95 см | 0 | 16 °C |
| 17 червня 2026 | 95 см | −1 | 16 °C |
| 16 червня 2026 | 96 см | 0 | 14 °C |
| 15 червня 2026 | 96 см | −2 | 15 °C |
| 14 червня 2026 | 98 см | +1 | 18 °C |
| 13 червня 2026 | 97 см | +1 | 14 °C |
| 12 червня 2026 | 96 см | +2 | 14 °C |
| 11 червня 2026 | 94 см | −1 | 20 °C |
| 10 червня 2026 | 95 см | 0 | 20 °C |
| 9 червня 2026 | 95 см | −1 | 17 °C |
| 8 червня 2026 | 96 см | 0 | 16 °C |
| 7 червня 2026 | 96 см | 0 | 15 °C |
| 6 червня 2026 | 96 см | −1 | 17 °C |
| 5 червня 2026 | 97 см | −1 | 18 °C |
| 4 червня 2026 | 98 см | −3 | 15 °C |
| 3 червня 2026 | 101 см | −13 | 13 °C |
| 2 червня 2026 | 114 см | +19 | 14 °C |
| 1 червня 2026 | 95 см | 0 | 14 °C |
| 31 травня 2026 | 95 см | 0 | 19 °C |
| 30 травня 2026 | 95 см | 0 | 14 °C |
| 29 травня 2026 | 95 см | −1 | 11 °C |
| 28 травня 2026 | 96 см | 0 | 13 °C |
| 27 травня 2026 | 96 см | 0 | 16 °C |
| 26 травня 2026 | 96 см | 0 | 17 °C |
| 25 травня 2026 | 96 см | −1 | 18 °C |
| 24 травня 2026 | 97 см | 0 | 15 °C |
| 23 травня 2026 | 97 см | −1 | 14 °C |
| 22 травня 2026 | 98 см | 0 | 17 °C |
| 21 травня 2026 | 98 см | −1 | 14 °C |
| 20 травня 2026 | 99 см | 0 | 15 °C |
| 19 травня 2026 | 99 см | −1 | 15 °C |
| 18 травня 2026 | 100 см | 0 | 13 °C |
| 17 травня 2026 | 100 см | 0 | 15 °C |
| 16 травня 2026 | 100 см | −2 | 14 °C |
| 15 травня 2026 | 102 см | −4 | 8.6 °C |
| 14 травня 2026 | 106 см | −9 | 9.8 °C |
| 13 травня 2026 | 115 см | +2 | 11 °C |
| 12 травня 2026 | 113 см | +17 | 14 °C |
| 11 травня 2026 | 96 см | −1 | 12 °C |
| 10 травня 2026 | 97 см | −1 | 11 °C |
| 9 травня 2026 | 98 см | +1 | 12 °C |
| 8 травня 2026 | 97 см | +2 | 14 °C |
| 7 травня 2026 | 95 см | 0 | 16 °C |
| 6 травня 2026 | 95 см | 0 | 12 °C |
| 5 травня 2026 | 95 см | −1 | 10 °C |
| 4 травня 2026 | 96 см | 0 | 8.8 °C |
| 3 травня 2026 | 96 см | 0 | 8.2 °C |
| 2 травня 2026 | 96 см | 0 | 8.2 °C |
| 1 травня 2026 | 96 см | 0 | 6.8 °C |
| 30 квітня 2026 | 96 см | −1 | 6.8 °C |
| 29 квітня 2026 | 97 см | 0 | 8.2 °C |
| 28 квітня 2026 | 97 см | 0 | 7 °C |
| 27 квітня 2026 | 97 см | −1 | 6.4 °C |
| 26 квітня 2026 | 98 см | 0 | 9.2 °C |
| 25 квітня 2026 | 98 см | 0 | 8.2 °C |
| 24 квітня 2026 | 98 см | 0 | 8.8 °C |
| 23 квітня 2026 | 98 см | −1 | 6.8 °C |
| 22 квітня 2026 | 99 см | 0 | 6.4 °C |
| 21 квітня 2026 | 99 см | 0 | 7.8 °C |
| 20 квітня 2026 | 99 см | 0 | 11 °C |
| 19 квітня 2026 | 99 см | −1 | 8.8 °C |
| 18 квітня 2026 | 100 см | 0 | 9.2 °C |
| 17 квітня 2026 | 100 см | 0 | 9.2 °C |
| 16 квітня 2026 | 100 см | 0 | 10 °C |
| 15 квітня 2026 | 100 см | 0 | 7.6 °C |
| 14 квітня 2026 | 100 см | −1 | 7.8 °C |
| 13 квітня 2026 | 101 см | 0 | 5.4 °C |
| 12 квітня 2026 | 101 см | −1 | 4.2 °C |
| 11 квітня 2026 | 102 см | 0 | 4 °C |
| 10 квітня 2026 | 102 см | 0 | 3.6 °C |
| 9 квітня 2026 | 102 см | 0 | 5.6 °C |
| 8 квітня 2026 | 102 см | −1 | 8.8 °C |
| 7 квітня 2026 | 103 см | +1 | 6.2 °C |
| 6 квітня 2026 | 102 см | −1 | 9.6 °C |
| 5 квітня 2026 | 103 см | 0 | 7.4 °C |
| 4 квітня 2026 | 103 см | 0 | 7.2 °C |
| 3 квітня 2026 | 103 см | −1 | 11 °C |
| 2 квітня 2026 | 104 см | 0 | 6.8 °C |
| 1 квітня 2026 | 104 см | 0 | 7.4 °C |
| 31 березня 2026 | 104 см | 0 | 8.6 °C |
| 30 березня 2026 | 104 см | 0 | 9.2 °C |
| 29 березня 2026 | 104 см | −1 | 10 °C |
| 28 березня 2026 | 105 см | 0 | 7.2 °C |
| 27 березня 2026 | 105 см | 0 | 8.4 °C |
| 26 березня 2026 | 105 см | 0 | 6.8 °C |
| 25 березня 2026 | 105 см | −1 | 4.2 °C |
| 24 березня 2026 | 106 см | — | 6 °C |
Що показують ці дані
За останню добу рівень не змінився. За останній тиждень рівень піднявся на 4 см, за 30 днів — піднявся на 4 см. За 184 дні спостережень (з 24 березня 2026) найнижчий рівень був 88 см (16 серпня 2026), найвищий — 115 см (13 травня 2026). Середнє значення — 95 см.
Для цього поста поточний рівень — близько до середнього: оцінка зроблена відносно всіх спостережень з 24 березня 2026, а не за загальною шкалою, бо кожен гідропост має власну точку відліку.
Рівень на гідропосту вимірюють не від дна річки, а від умовної позначки — «нуля графіка» поста. Тому саме число в сантиметрах корисне для порівняння з попередніми днями на цьому ж посту, а не з іншими постами чи річками.
Інші гідропости на річці Боржава
Часті питання
Який рівень води в річці Боржава (Довге) сьогодні?
Станом на 23 вересня 2026, 08:00 рівень води на гідропосту Довге (річка Боржава) — 93 см. За добу рівень не змінився.
Рівень води зараз зростає чи падає?
За останню добу рівень не змінився. За останній тиждень рівень піднявся на 4 см, за 30 днів — піднявся на 4 см.
Який найвищий і найнижчий рівень був останнім часом?
За 184 дні спостережень (з 24 березня 2026) найнижчий рівень був 88 см (16 серпня 2026), найвищий — 115 см (13 травня 2026). Середнє значення — 95 см.
Яка температура води (Довге)?
Температура води на гідропосту Довге — 11 °C (23 вересня 2026). Найтепліша вода за період — 24 °C (5 серпня 2026).
Що означає рівень води в сантиметрах?
Рівень на гідропосту вимірюють не від дна річки, а від умовної позначки — «нуля графіка» поста. Тому саме число в сантиметрах корисне для порівняння з попередніми днями на цьому ж посту, а не з іншими постами чи річками.
Як часто оновлюються дані?
Гідрологи передають спостереження щодня, зазвичай станом на 08:00. Сторінка перевіряє нові дані кілька разів на добу й оновлюється автоматично.
Рівень води в інших річках
Джерело: щоденні гідрологічні спостереження Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ). Дані подано для довідки; в умовах паводку орієнтуйтеся на офіційні попередження ДСНС та місцевої влади.