Рівень води · оновлено 23 вересня 2026, 08:00
Ушиця, гідропост Тимків — рівень води сьогодні
Станом на 23 вересня 2026, 08:00 рівень води на гідропосту Тимків (річка Ушиця) — 294 см. За добу рівень не змінився. Температура води — 13 °C.
Рівень зараз
294см
- За добу
- 0 см
- Температура води
- 13 °C
- Оцінка за 184 дні
- Нижче середнього
Статистика за 184 дні
- Зміна за 7 днів
- −4 см
- Зміна за 30 днів
- −3 см
- Максимум
- 311 см21 травня 2026
- Мінімум
- 271 см26 серпня 2026
- Середній рівень
- 300 см
- Найтепліша вода
- 22 °C3 липня 2026
Рівень води по днях
| Дата | Рівень | Зміна | Вода |
|---|---|---|---|
| 294 см | 0 | 13 °C | |
| 294 см | 0 | 13 °C | |
| 294 см | −2 | 14 °C | |
| 296 см | −2 | 15 °C | |
| 298 см | 0 | 15 °C | |
| 298 см | 0 | 15 °C | |
| 298 см | 0 | 14 °C | |
| 298 см | +2 | 15 °C | |
| 296 см | 0 | 14 °C | |
| 296 см | +3 | 15 °C | |
| 293 см | 0 | 15 °C | |
| 293 см | 0 | 16 °C | |
| 293 см | 0 | 15 °C | |
| 293 см | 0 | 14 °C |
Уся історія спостережень (184 дні)
| Дата | Рівень | Зміна | Вода |
|---|---|---|---|
| 23 вересня 2026 | 294 см | 0 | 13 °C |
| 22 вересня 2026 | 294 см | 0 | 13 °C |
| 21 вересня 2026 | 294 см | −2 | 14 °C |
| 20 вересня 2026 | 296 см | −2 | 15 °C |
| 19 вересня 2026 | 298 см | 0 | 15 °C |
| 18 вересня 2026 | 298 см | 0 | 15 °C |
| 17 вересня 2026 | 298 см | 0 | 14 °C |
| 16 вересня 2026 | 298 см | +2 | 15 °C |
| 15 вересня 2026 | 296 см | 0 | 14 °C |
| 14 вересня 2026 | 296 см | +3 | 15 °C |
| 13 вересня 2026 | 293 см | 0 | 15 °C |
| 12 вересня 2026 | 293 см | 0 | 16 °C |
| 11 вересня 2026 | 293 см | 0 | 15 °C |
| 10 вересня 2026 | 293 см | 0 | 14 °C |
| 9 вересня 2026 | 293 см | 0 | 14 °C |
| 8 вересня 2026 | 293 см | −12 | 14 °C |
| 7 вересня 2026 | 305 см | +10 | 15 °C |
| 6 вересня 2026 | 295 см | +4 | 16 °C |
| 5 вересня 2026 | 291 см | −1 | 17 °C |
| 4 вересня 2026 | 292 см | −5 | 17 °C |
| 3 вересня 2026 | 297 см | 0 | 17 °C |
| 2 вересня 2026 | 297 см | +1 | 17 °C |
| 1 вересня 2026 | 296 см | 0 | 18 °C |
| 31 серпня 2026 | 296 см | −2 | 18 °C |
| 30 серпня 2026 | 298 см | +1 | 17 °C |
| 29 серпня 2026 | 297 см | 0 | 15 °C |
| 28 серпня 2026 | 297 см | +9 | 16 °C |
| 27 серпня 2026 | 288 см | +17 | 17 °C |
| 26 серпня 2026 | 271 см | −22 | 17 °C |
| 25 серпня 2026 | 293 см | −4 | 17 °C |
| 24 серпня 2026 | 297 см | 0 | 18 °C |
| 23 серпня 2026 | 297 см | 0 | 19 °C |
| 22 серпня 2026 | 297 см | 0 | 19 °C |
| 21 серпня 2026 | 297 см | 0 | 17 °C |
| 20 серпня 2026 | 297 см | 0 | 16 °C |
| 19 серпня 2026 | 297 см | 0 | 17 °C |
| 18 серпня 2026 | 297 см | 0 | 17 °C |
| 17 серпня 2026 | 297 см | 0 | 17 °C |
| 16 серпня 2026 | 297 см | 0 | 17 °C |
| 15 серпня 2026 | 297 см | 0 | 16 °C |
| 14 серпня 2026 | 297 см | −5 | 17 °C |
| 13 серпня 2026 | 302 см | +9 | 17 °C |
| 12 серпня 2026 | 293 см | +10 | 17 °C |
| 11 серпня 2026 | 283 см | −15 | 18 °C |
| 10 серпня 2026 | 298 см | +4 | 18 °C |
| 9 серпня 2026 | 294 см | 0 | 18 °C |
| 8 серпня 2026 | 294 см | −2 | 21 °C |
| 7 серпня 2026 | 296 см | 0 | 22 °C |
| 6 серпня 2026 | 296 см | 0 | 21 °C |
| 5 серпня 2026 | 296 см | +3 | 20 °C |
| 4 серпня 2026 | 293 см | −6 | 19 °C |
| 3 серпня 2026 | 299 см | 0 | 19 °C |
| 2 серпня 2026 | 299 см | +3 | 19 °C |
| 1 серпня 2026 | 296 см | +6 | 18 °C |
| 31 липня 2026 | 290 см | −9 | 17 °C |
| 30 липня 2026 | 299 см | +3 | 16 °C |
| 29 липня 2026 | 296 см | 0 | 17 °C |
| 28 липня 2026 | 296 см | 0 | 18 °C |
| 27 липня 2026 | 296 см | 0 | 17 °C |
| 26 липня 2026 | 296 см | +6 | 17 °C |
| 25 липня 2026 | 290 см | −2 | 16 °C |
| 24 липня 2026 | 292 см | 0 | 16 °C |
| 23 липня 2026 | 292 см | −4 | 17 °C |
| 22 липня 2026 | 296 см | 0 | 18 °C |
| 21 липня 2026 | 296 см | 0 | 19 °C |
| 20 липня 2026 | 296 см | 0 | 20 °C |
| 19 липня 2026 | 296 см | −2 | 20 °C |
| 18 липня 2026 | 298 см | +3 | 20 °C |
| 17 липня 2026 | 295 см | 0 | 20 °C |
| 16 липня 2026 | 295 см | 0 | 19 °C |
| 15 липня 2026 | 295 см | −2 | 18 °C |
| 14 липня 2026 | 297 см | 0 | 17 °C |
| 13 липня 2026 | 297 см | −6 | 16 °C |
| 12 липня 2026 | 303 см | 0 | 15 °C |
| 11 липня 2026 | 303 см | +3 | 16 °C |
| 10 липня 2026 | 300 см | +3 | 16 °C |
| 9 липня 2026 | 297 см | +20 | 16 °C |
| 8 липня 2026 | 277 см | −19 | 18 °C |
| 7 липня 2026 | 296 см | −1 | 18 °C |
| 6 липня 2026 | 297 см | 0 | 18 °C |
| 5 липня 2026 | 297 см | −5 | 18 °C |
| 4 липня 2026 | 302 см | 0 | 20 °C |
| 3 липня 2026 | 302 см | +9 | 22 °C |
| 2 липня 2026 | 293 см | 0 | 21 °C |
| 1 липня 2026 | 293 см | 0 | 21 °C |
| 30 червня 2026 | 293 см | 0 | 20 °C |
| 29 червня 2026 | 293 см | −7 | 21 °C |
| 28 червня 2026 | 300 см | 0 | 21 °C |
| 27 червня 2026 | 300 см | 0 | 20 °C |
| 26 червня 2026 | 300 см | −5 | 20 °C |
| 25 червня 2026 | 305 см | 0 | 19 °C |
| 24 червня 2026 | 305 см | +2 | 19 °C |
| 23 червня 2026 | 303 см | −1 | 19 °C |
| 22 червня 2026 | 304 см | −4 | 18 °C |
| 21 червня 2026 | 308 см | −1 | 17 °C |
| 20 червня 2026 | 309 см | 0 | 16 °C |
| 19 червня 2026 | 309 см | +10 | 15 °C |
| 18 червня 2026 | 299 см | 0 | 15 °C |
| 17 червня 2026 | 299 см | −5 | 16 °C |
| 16 червня 2026 | 304 см | −3 | 16 °C |
| 15 червня 2026 | 307 см | 0 | 16 °C |
| 14 червня 2026 | 307 см | 0 | 14 °C |
| 13 червня 2026 | 307 см | +1 | 15 °C |
| 12 червня 2026 | 306 см | 0 | 17 °C |
| 11 червня 2026 | 306 см | −3 | 18 °C |
| 10 червня 2026 | 309 см | +1 | 17 °C |
| 9 червня 2026 | 308 см | −3 | 16 °C |
| 8 червня 2026 | 311 см | +5 | 16 °C |
| 7 червня 2026 | 306 см | +1 | 17 °C |
| 6 червня 2026 | 305 см | +4 | 17 °C |
| 5 червня 2026 | 301 см | 0 | 15 °C |
| 4 червня 2026 | 301 см | −7 | 15 °C |
| 3 червня 2026 | 308 см | 0 | 13 °C |
| 2 червня 2026 | 308 см | 0 | 13 °C |
| 1 червня 2026 | 308 см | 0 | 14 °C |
| 31 травня 2026 | 308 см | 0 | 14 °C |
| 30 травня 2026 | 308 см | −1 | 14 °C |
| 29 травня 2026 | 309 см | +8 | 15 °C |
| 28 травня 2026 | 301 см | 0 | 15 °C |
| 27 травня 2026 | 301 см | 0 | 15 °C |
| 26 травня 2026 | 301 см | 0 | 16 °C |
| 25 травня 2026 | 301 см | 0 | 16 °C |
| 24 травня 2026 | 301 см | 0 | 17 °C |
| 23 травня 2026 | 301 см | −6 | 16 °C |
| 22 травня 2026 | 307 см | −4 | 16 °C |
| 21 травня 2026 | 311 см | +11 | 15 °C |
| 20 травня 2026 | 300 см | 0 | 15 °C |
| 19 травня 2026 | 300 см | 0 | 15 °C |
| 18 травня 2026 | 300 см | −7 | 15 °C |
| 17 травня 2026 | 307 см | −2 | 14 °C |
| 16 травня 2026 | 309 см | +2 | 13 °C |
| 15 травня 2026 | 307 см | 0 | 12 °C |
| 14 травня 2026 | 307 см | 0 | 14 °C |
| 13 травня 2026 | 307 см | 0 | 15 °C |
| 12 травня 2026 | 307 см | 0 | 15 °C |
| 11 травня 2026 | 307 см | +1 | 13 °C |
| 10 травня 2026 | 306 см | 0 | 15 °C |
| 9 травня 2026 | 306 см | +3 | 15 °C |
| 8 травня 2026 | 303 см | −5 | 15 °C |
| 7 травня 2026 | 308 см | 0 | 15 °C |
| 6 травня 2026 | 308 см | +2 | 14 °C |
| 5 травня 2026 | 306 см | +6 | 12 °C |
| 4 травня 2026 | 300 см | 0 | 11 °C |
| 3 травня 2026 | 300 см | −3 | 9.2 °C |
| 2 травня 2026 | 303 см | +3 | 8.6 °C |
| 1 травня 2026 | 300 см | 0 | 8.2 °C |
| 30 квітня 2026 | 300 см | −2 | 8.8 °C |
| 29 квітня 2026 | 302 см | 0 | 8.4 °C |
| 28 квітня 2026 | 302 см | 0 | 8.6 °C |
| 27 квітня 2026 | 302 см | 0 | 8.2 °C |
| 26 квітня 2026 | 302 см | 0 | 9 °C |
| 25 квітня 2026 | 302 см | −4 | 8.6 °C |
| 24 квітня 2026 | 306 см | +3 | 8.2 °C |
| 23 квітня 2026 | 303 см | 0 | 8.8 °C |
| 22 квітня 2026 | 303 см | 0 | 9 °C |
| 21 квітня 2026 | 303 см | +4 | 8.8 °C |
| 20 квітня 2026 | 299 см | 0 | 11 °C |
| 19 квітня 2026 | 299 см | −10 | 10 °C |
| 18 квітня 2026 | 309 см | +10 | 11 °C |
| 17 квітня 2026 | 299 см | 0 | 11 °C |
| 16 квітня 2026 | 299 см | −1 | 8.8 °C |
| 15 квітня 2026 | 300 см | 0 | 7.8 °C |
| 14 квітня 2026 | 300 см | +12 | 6 °C |
| 13 квітня 2026 | 288 см | −12 | 6.4 °C |
| 12 квітня 2026 | 300 см | +12 | 6.2 °C |
| 11 квітня 2026 | 288 см | −18 | 6.5 °C |
| 10 квітня 2026 | 306 см | 0 | 6.6 °C |
| 9 квітня 2026 | 306 см | 0 | 7 °C |
| 8 квітня 2026 | 306 см | 0 | 8.2 °C |
| 7 квітня 2026 | 306 см | +10 | 9.2 °C |
| 6 квітня 2026 | 296 см | −8 | 11 °C |
| 5 квітня 2026 | 304 см | +3 | 9.8 °C |
| 4 квітня 2026 | 301 см | −2 | 9.4 °C |
| 3 квітня 2026 | 303 см | +6 | 9.8 °C |
| 2 квітня 2026 | 297 см | −4 | 8.8 °C |
| 1 квітня 2026 | 301 см | +2 | 9.2 °C |
| 31 березня 2026 | 299 см | +13 | 9.4 °C |
| 30 березня 2026 | 286 см | −21 | 8.8 °C |
| 29 березня 2026 | 307 см | +3 | 8.6 °C |
| 28 березня 2026 | 304 см | +8 | 7.4 °C |
| 27 березня 2026 | 296 см | −8 | 7 °C |
| 26 березня 2026 | 304 см | 0 | 6.4 °C |
| 25 березня 2026 | 304 см | 0 | 6.6 °C |
| 24 березня 2026 | 304 см | — | 6.1 °C |
Що показують ці дані
За останню добу рівень не змінився. За останній тиждень рівень знизився на 4 см, за 30 днів — знизився на 3 см. За 184 дні спостережень (з 24 березня 2026) найнижчий рівень був 271 см (26 серпня 2026), найвищий — 311 см (21 травня 2026). Середнє значення — 300 см.
Для цього поста поточний рівень — нижче середнього: оцінка зроблена відносно всіх спостережень з 24 березня 2026, а не за загальною шкалою, бо кожен гідропост має власну точку відліку.
Рівень на гідропосту вимірюють не від дна річки, а від умовної позначки — «нуля графіка» поста. Тому саме число в сантиметрах корисне для порівняння з попередніми днями на цьому ж посту, а не з іншими постами чи річками.
Часті питання
Який рівень води в річці Ушиця (Тимків) сьогодні?
Станом на 23 вересня 2026, 08:00 рівень води на гідропосту Тимків (річка Ушиця) — 294 см. За добу рівень не змінився.
Рівень води зараз зростає чи падає?
За останню добу рівень не змінився. За останній тиждень рівень знизився на 4 см, за 30 днів — знизився на 3 см.
Який найвищий і найнижчий рівень був останнім часом?
За 184 дні спостережень (з 24 березня 2026) найнижчий рівень був 271 см (26 серпня 2026), найвищий — 311 см (21 травня 2026). Середнє значення — 300 см.
Яка температура води (Тимків)?
Температура води на гідропосту Тимків — 13 °C (23 вересня 2026). Найтепліша вода за період — 22 °C (3 липня 2026).
Що означає рівень води в сантиметрах?
Рівень на гідропосту вимірюють не від дна річки, а від умовної позначки — «нуля графіка» поста. Тому саме число в сантиметрах корисне для порівняння з попередніми днями на цьому ж посту, а не з іншими постами чи річками.
Як часто оновлюються дані?
Гідрологи передають спостереження щодня, зазвичай станом на 08:00. Сторінка перевіряє нові дані кілька разів на добу й оновлюється автоматично.
Рівень води в інших річках
Джерело: щоденні гідрологічні спостереження Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ). Дані подано для довідки; в умовах паводку орієнтуйтеся на офіційні попередження ДСНС та місцевої влади.