Рівень води · оновлено 23 вересня 2026, 08:00

Чорний Черемош, гідропост Верховина — рівень води сьогодні

Станом на 23 вересня 2026, 08:00 рівень води на гідропосту Верховина (річка Чорний Черемош) — 290 см. За добу рівень знизився на 3 см. Температура води — 9.2 °C.

Рівень зараз

290см

За добу
−3 см
Температура води
9.2 °C
Оцінка за 184 дні
Нижче середнього
Рівень води, см — Чорний Черемош (Верховина)
290 см

Статистика за 184 дні

Зміна за 7 днів
+6 см
Зміна за 30 днів
+5 см
Максимум
326 см4 липня 2026
Мінімум
280 см21 вересня 2026
Середній рівень
296 см
Найтепліша вода
18 °C28 червня 2026

Рівень води по днях

Останні 14 днів, гідропост Верховина
ДатаРівеньЗмінаВода
290 см−39.2 °C
293 см+1310 °C
280 см−112 °C
281 см010 °C
281 см−212 °C
283 см−115 °C
284 см011 °C
284 см−113 °C
285 см012 °C
285 см−213 °C
287 см+213 °C
285 см+416 °C
281 см013 °C
281 см−113 °C
Уся історія спостережень (184 дні)
ДатаРівеньЗмінаВода
23 вересня 2026290 см−39.2 °C
22 вересня 2026293 см+1310 °C
21 вересня 2026280 см−112 °C
20 вересня 2026281 см010 °C
19 вересня 2026281 см−212 °C
18 вересня 2026283 см−115 °C
17 вересня 2026284 см011 °C
16 вересня 2026284 см−113 °C
15 вересня 2026285 см012 °C
14 вересня 2026285 см−213 °C
13 вересня 2026287 см+213 °C
12 вересня 2026285 см+416 °C
11 вересня 2026281 см013 °C
10 вересня 2026281 см−113 °C
9 вересня 2026282 см013 °C
8 вересня 2026282 см013 °C
7 вересня 2026282 см−311 °C
6 вересня 2026285 см+114 °C
5 вересня 2026284 см016 °C
4 вересня 2026284 см−314 °C
3 вересня 2026287 см015 °C
2 вересня 2026287 см+315 °C
1 вересня 2026284 см−116 °C
31 серпня 2026285 см013 °C
30 серпня 2026285 см−313 °C
29 серпня 2026288 см−413 °C
28 серпня 2026292 см+513 °C
27 серпня 2026287 см−114 °C
26 серпня 2026288 см+315 °C
25 серпня 2026285 см014 °C
24 серпня 2026285 см−115 °C
23 серпня 2026286 см−116 °C
22 серпня 2026287 см017 °C
21 серпня 2026287 см−117 °C
20 серпня 2026288 см−1314 °C
19 серпня 2026301 см+1414 °C
18 серпня 2026287 см016 °C
17 серпня 2026287 см016 °C
16 серпня 2026287 см−115 °C
15 серпня 2026288 см−114 °C
14 серпня 2026289 см014 °C
13 серпня 2026289 см−114 °C
12 серпня 2026290 см017 °C
11 серпня 2026290 см−216 °C
10 серпня 2026292 см016 °C
9 серпня 2026292 см−216 °C
8 серпня 2026294 см+317 °C
7 серпня 2026291 см+117 °C
6 серпня 2026290 см−118 °C
5 серпня 2026291 см018 °C
4 серпня 2026291 см−118 °C
3 серпня 2026292 см018 °C
2 серпня 2026292 см017 °C
1 серпня 2026292 см−315 °C
31 липня 2026295 см−116 °C
30 липня 2026296 см014 °C
29 липня 2026296 см−511 °C
28 липня 2026301 см+313 °C
27 липня 2026298 см012 °C
26 липня 2026298 см−211 °C
25 липня 2026300 см+212 °C
24 липня 2026298 см+113 °C
23 липня 2026297 см−111 °C
22 липня 2026298 см−415 °C
21 липня 2026302 см+414 °C
20 липня 2026298 см−215 °C
19 липня 2026300 см+215 °C
18 липня 2026298 см−615 °C
17 липня 2026304 см−613 °C
16 липня 2026310 см−213 °C
15 липня 2026312 см+213 °C
14 липня 2026310 см+1112 °C
13 липня 2026299 см−112 °C
12 липня 2026300 см010 °C
11 липня 2026300 см−410 °C
10 липня 2026304 см−412 °C
9 липня 2026308 см−112 °C
8 липня 2026309 см+812 °C
7 липня 2026301 см−414 °C
6 липня 2026305 см−512 °C
5 липня 2026310 см−1611 °C
4 липня 2026326 см+612 °C
3 липня 2026320 см+2817 °C
2 липня 2026292 см−816 °C
1 липня 2026300 см+1317 °C
30 червня 2026287 см018 °C
29 червня 2026287 см018 °C
28 червня 2026287 см−318 °C
27 червня 2026290 см017 °C
26 червня 2026290 см−117 °C
25 червня 2026291 см017 °C
24 червня 2026291 см017 °C
23 червня 2026291 см−316 °C
22 червня 2026294 см+416 °C
21 червня 2026290 см−116 °C
20 червня 2026291 см−215 °C
19 червня 2026293 см012 °C
18 червня 2026293 см−111 °C
17 червня 2026294 см−212 °C
16 червня 2026296 см−211 °C
15 червня 2026298 см011 °C
14 червня 2026298 см−811 °C
13 червня 2026306 см+1011 °C
12 червня 2026296 см011 °C
11 червня 2026296 см+114 °C
10 червня 2026295 см−214 °C
9 червня 2026297 см−714 °C
8 червня 2026304 см−1012 °C
7 червня 2026314 см+1912 °C
6 червня 2026295 см−314 °C
5 червня 2026298 см+313 °C
4 червня 2026295 см−1412 °C
3 червня 2026309 см+911 °C
2 червня 2026300 см+612 °C
1 червня 2026294 см+314 °C
31 травня 2026291 см014 °C
30 травня 2026291 см011 °C
29 травня 2026291 см011 °C
28 травня 2026291 см−113 °C
27 травня 2026292 см013 °C
26 травня 2026292 см013 °C
25 травня 2026292 см−113 °C
24 травня 2026293 см−612 °C
23 травня 2026299 см+58.8 °C
22 травня 2026294 см012 °C
21 травня 2026294 см012 °C
20 травня 2026294 см−112 °C
19 травня 2026295 см011 °C
18 травня 2026295 см−110 °C
17 травня 2026296 см−19 °C
16 травня 2026297 см07 °C
15 травня 2026297 см−56.8 °C
14 травня 2026302 см09 °C
13 травня 2026302 см+29.2 °C
12 травня 2026300 см+212 °C
11 травня 2026298 см−19.8 °C
10 травня 2026299 см−110 °C
9 травня 2026300 см−310 °C
8 травня 2026303 см+211 °C
7 травня 2026301 см+19.6 °C
6 травня 2026300 см08.8 °C
5 травня 2026300 см+58.2 °C
4 травня 2026295 см−27.4 °C
3 травня 2026297 см03.8 °C
2 травня 2026297 см−15.4 °C
1 травня 2026298 см03 °C
30 квітня 2026298 см−15 °C
29 квітня 2026299 см03.8 °C
28 квітня 2026299 см05.4 °C
27 квітня 2026299 см−14.8 °C
26 квітня 2026300 см06.2 °C
25 квітня 2026300 см−25.4 °C
24 квітня 2026302 см05.6 °C
23 квітня 2026302 см−43.6 °C
22 квітня 2026306 см−63.8 °C
21 квітня 2026312 см+124 °C
20 квітня 2026300 см−35.8 °C
19 квітня 2026303 см04.2 °C
18 квітня 2026303 см+46.4 °C
17 квітня 2026299 см+27.2 °C
16 квітня 2026297 см07.2 °C
15 квітня 2026297 см−16.8 °C
14 квітня 2026298 см05.4 °C
13 квітня 2026298 см−84.8 °C
12 квітня 2026306 см−62.2 °C
11 квітня 2026312 см−22 °C
10 квітня 2026314 см−42 °C
9 квітня 2026318 см+22.6 °C
8 квітня 2026316 см−82.6 °C
7 квітня 2026324 см+163 °C
6 квітня 2026308 см+25.2 °C
5 квітня 2026306 см−43.8 °C
4 квітня 2026310 см+53.6 °C
3 квітня 2026305 см03.2 °C
2 квітня 2026305 см−103.4 °C
1 квітня 2026315 см03 °C
31 березня 2026315 см−53.4 °C
30 березня 2026320 см+163.2 °C
29 березня 2026304 см+153.4 °C
28 березня 2026289 см03.2 °C
27 березня 2026289 см03 °C
26 березня 2026289 см02.2 °C
25 березня 2026289 см−12.2 °C
24 березня 2026290 см2 °C

Що показують ці дані

Зараз рівень знижується: −3 см за добу. За останній тиждень рівень піднявся на 6 см, за 30 днів — піднявся на 5 см. За 184 дні спостережень (з 24 березня 2026) найнижчий рівень був 280 см (21 вересня 2026), найвищий — 326 см (4 липня 2026). Середнє значення — 296 см.

Для цього поста поточний рівень — нижче середнього: оцінка зроблена відносно всіх спостережень з 24 березня 2026, а не за загальною шкалою, бо кожен гідропост має власну точку відліку.

Рівень на гідропосту вимірюють не від дна річки, а від умовної позначки — «нуля графіка» поста. Тому саме число в сантиметрах корисне для порівняння з попередніми днями на цьому ж посту, а не з іншими постами чи річками.

Часті питання

Який рівень води в річці Чорний Черемош (Верховина) сьогодні?

Станом на 23 вересня 2026, 08:00 рівень води на гідропосту Верховина (річка Чорний Черемош) — 290 см. За добу рівень знизився на 3 см.

Рівень води зараз зростає чи падає?

Зараз рівень знижується: −3 см за добу. За останній тиждень рівень піднявся на 6 см, за 30 днів — піднявся на 5 см.

Який найвищий і найнижчий рівень був останнім часом?

За 184 дні спостережень (з 24 березня 2026) найнижчий рівень був 280 см (21 вересня 2026), найвищий — 326 см (4 липня 2026). Середнє значення — 296 см.

Яка температура води (Верховина)?

Температура води на гідропосту Верховина — 9.2 °C (23 вересня 2026). Найтепліша вода за період — 18 °C (28 червня 2026).

Що означає рівень води в сантиметрах?

Рівень на гідропосту вимірюють не від дна річки, а від умовної позначки — «нуля графіка» поста. Тому саме число в сантиметрах корисне для порівняння з попередніми днями на цьому ж посту, а не з іншими постами чи річками.

Як часто оновлюються дані?

Гідрологи передають спостереження щодня, зазвичай станом на 08:00. Сторінка перевіряє нові дані кілька разів на добу й оновлюється автоматично.

Рівень води в інших річках

Джерело: щоденні гідрологічні спостереження Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ). Дані подано для довідки; в умовах паводку орієнтуйтеся на офіційні попередження ДСНС та місцевої влади.